𝐈𝐍 𝐆𝐎𝐃 𝐖𝐄 𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 🕋
We comply with Telegram's guidelines:
- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community
Join us for market updates, airdrops, and crypto education!
Last updated 2 days, 2 hours ago
[ We are not the first, we try to be the best ]
Last updated 2 months, 2 weeks ago
FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
Ads : @IR_proxi_sale
Last updated 1 month, 4 weeks ago
✅️مورد تایید کانال ایران کارنسی✅️
حتما در این ایردراپ شرکت کنید✔️
نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
? دلار: 60,850 تومان بدون تغییر➖
? یورو: 65,850 تومان 50? %0.08+
? پوند: 77,700 تومان 50? %0.06+
?? دلار کانادا: 44,700 تومان بدون تغییر➖
?? دلار استرالیا: 41,000 تومان 50? %0.12+
?? یوان چین: 8,375 تومان 5? %0.06+
?? درهم امارات: 16,640 تومان بدون تغییر➖
?? لیر ترکیه: 1,865 تومان 5? %0.27-
?? یکصد دینار عراق: 4,650 تومان 5? %0.11+
?? منات آذربایجان: 35,700 تومان 100? %0.28-
?? افغانی افغانستان: 855 تومان بدون تغییر➖
? سکه جدید: 42,500,000 تومان بدون تغییر➖
? سکه قدیم: 38,700,000 تومان بدون تغییر➖
? سکه نیم: 23,850,000 تومان بدون تغییر➖
? سکه ربع: 15,750,000 تومان بدون تغییر➖
? سکه گرمی: 7,100,000 تومان بدون تغییر➖
? مثقال طلا: 15,181,000? 35000? %0.23+
? گرم ۱۸ عیار: 3,504,547? 8080? %0.23+
? اونس: 2,364? 7.4? %0.31+
? تتر: 62,010? 260? %0.42+
? بیتکوین: 54,009? 4444? %7.6-
♦️ اتریوم: 2,859? 288? %9.16-
? بیانبی: 472.8? 54? %10.23-
? تونکوین: 6.647? 0.53? %7.42-
? ناتکوین: 0.0098? 0.01≥? %17.03-
⌚آخرین بروزرسانی:
جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۵
@irancurrency
نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
? دلار: 60,900 تومان 300? %0.5+
? یورو: 65,750 تومان 300? %0.46+
? پوند: 77,650 تومان 300? %0.39+
?? دلار کانادا: 44,700 تومان 200? %0.45+
?? دلار استرالیا: 41,000 تومان 300? %0.74+
?? یوان چین: 8,375 تومان 40? %0.48+
?? درهم امارات: 16,640 تومان 20? %0.12+
?? لیر ترکیه: 1,870 تومان 10? %0.54+
?? یکصد دینار عراق: 4,645 تومان 20? %0.43+
?? منات آذربایجان: 35,800 تومان 50? %0.14-
?? افغانی افغانستان: 855 تومان 5? %0.59+
? سکه جدید: 42,500,000 تومان 200000? %0.47+
? سکه قدیم: 38,700,000 تومان 200000? %0.52+
? سکه نیم: 23,850,000 تومان 50000? %0.21+
? سکه ربع: 15,750,000 تومان 50000? %0.32+
? سکه گرمی: 7,100,000 تومان بدون تغییر➖
? مثقال طلا: 15,155,000 تومان 33000? %0.22+
? گرم ۱۸ عیار: 3,498,545 تومان 7618? %0.22+
? اونس: 2,358? 0.46? %0.02+
? تتر: 61,760? 140? %0.23+
? بیتکوین: 57,462? 2437? %4.07-
♦️ اتریوم: 3,140? 119? %3.65-
? بیانبی: 523.5? 31? %5.53-
? تونکوین: 7.256? 0.55? %7.05-
? ناتکوین: 0.012? 0.01≥? %5.59-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۴
@irancurrency
نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
? دلار: 60,950 تومان 350? %0.58+
? یورو: 65,800 تومان 350? %0.53+
? پوند: 77,700 تومان 350? %0.45+
?? دلار کانادا: 44,700 تومان 200? %0.45+
?? دلار استرالیا: 40,950 تومان 250? %0.61+
?? یوان چین: 8,385 تومان 50? %0.6+
?? درهم امارات: 16,640 تومان 20? %0.12+
?? لیر ترکیه: 1,870 تومان 10? %0.54+
?? یکصد دینار عراق: 4,665 تومان 40? %0.86+
?? منات آذربایجان: 35,900 تومان 50? %0.14+
?? افغانی افغانستان: 855 تومان 5? %0.59+
? سکه جدید: 42,500,000 تومان 200000? %0.47+
? سکه قدیم: 38,700,000 تومان 200000? %0.52+
? سکه نیم: 23,850,000 تومان 50000? %0.21+
? سکه ربع: 15,750,000 تومان 50000? %0.32+
? سکه گرمی: 7,100,000 تومان بدون تغییر➖
? مثقال طلا: 15,170,000? 48000? %0.32+
? گرم ۱۸ عیار: 3,502,008? 11081? %0.32+
? اونس: 2,359? 0.56? %0.02+
? تتر: 61,810 تومان 190? %0.31+
? بیتکوین: 57,757? 2142? %3.58-
♦️ اتریوم: 3,162? 98? %3-
? بیانبی: 526.6? 27? %4.96-
? تونکوین: 7.353? 0.45? %5.8-
? ناتکوین: 0.012? 0.01≥? %5.21-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۵
@irancurrency
نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
? دلار: 61,000? 400? %0.66+
? یورو: 65,850? 400? %0.61+
? پوند: 77,800? 450? %0.58+
?? دلار کانادا: 44,750? 250? %0.56+
?? دلار استرالیا: 41,000? 300? %0.74+
?? یوان چین: 8,390? 55? %0.66+
?? درهم امارات: 16,640 تومان 20? %0.12+
?? لیر ترکیه: 1,875 تومان 15? %0.81+
?? یکصد دینار عراق: 4,670? 45? %0.97+
?? منات آذربایجان: 35,900? 50? %0.14+
?? افغانی افغانستان: 860 تومان 10? %1.18+
? سکه جدید: 42,500,000 تومان 200000? %0.47+
? سکه قدیم: 38,700,000 تومان 200000? %0.52+
? سکه نیم: 23,850,000 تومان 50000? %0.21+
? سکه ربع: 15,750,000 تومان 50000? %0.32+
? سکه گرمی: 7,100,000 تومان بدون تغییر➖
? مثقال طلا: 15,181,000? 59000? %0.39+
? گرم ۱۸ عیار: 3,504,547? 13620? %0.39+
? اونس: 2,358? 0.13?
? تتر: 61,690 تومان 70? %0.11+
? بیتکوین: 57,414 دلار 2484? %4.15-
♦️ اتریوم: 3,138 دلار 122? %3.74-
? بیانبی: 525.1 دلار 29? %5.24-
? تونکوین: 7.204 دلار 0.6? %7.71-
? ناتکوین: 0.0119 دلار 0.01≥? %5.72-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۷
@irancurrency
نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
? دلار: 60,900? 300? %0.5+
? یورو: 65,750? 300? %0.46+
? پوند: 77,650? 300? %0.39+
?? دلار کانادا: 44,700? 200? %0.45+
?? دلار استرالیا: 40,900 تومان 200? %0.49+
?? یوان چین: 8,375? 40? %0.48+
?? درهم امارات: 16,650 تومان 30? %0.18+
?? لیر ترکیه: 1,870 تومان 10? %0.54+
?? یکصد دینار عراق: 4,665? 40? %0.86+
?? منات آذربایجان: 35,850 تومان بدون تغییر➖
?? افغانی افغانستان: 855 تومان 5? %0.59+
? سکه جدید: 42,450,000 تومان 150000? %0.35+
? سکه قدیم: 38,700,000 تومان 200000? %0.52+
? سکه نیم: 23,850,000 تومان 50000? %0.21+
? سکه ربع: 15,750,000 تومان 50000? %0.32+
? سکه گرمی: 7,100,000 تومان بدون تغییر➖
? مثقال طلا: 15,158,000? 36000? %0.24+
? گرم ۱۸ عیار: 3,499,238? 8311? %0.24+
? اونس: 2,356? 1.5? %0.06-
? تتر: 61,580 تومان 40? %0.06-
? بیتکوین: 57,044 دلار 2855? %4.77-
♦️ اتریوم: 3,136 دلار 124? %3.79-
? بیانبی: 524.6 دلار 29? %5.32-
? تونکوین: 7.221 دلار 0.58? %7.49-
? ناتکوین: 0.0119 دلار 0.01≥? %6.25-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۷
@irancurrency
نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
? دلار: 62,300 تومان 500? %0.8-
? یورو: 66,700 تومان 400? %0.6-
? پوند: 77,800 تومان 500? %0.64-
?? دلار کانادا: 45,550 تومان 350? %0.76-
?? دلار استرالیا: 40,700 تومان 300? %0.73-
?? یوان چین: 8,595 تومان 70? %0.81-
?? درهم امارات: 16,910 تومان 210? %1.23-
?? لیر ترکیه: 1,915 تومان 20? %1.03-
?? یکصد دینار عراق: 4,745 تومان 50? %1.04-
?? منات آذربایجان: 36,550 تومان 550? %1.48-
?? افغانی افغانستان: 860 تومان 10? %1.15-
? سکه جدید: 41,800,000 تومان 600000? %1.42-
? سکه قدیم: 38,600,000 تومان 600000? %1.53-
? سکه نیم: 24,600,000 تومان 200000? %0.81-
? سکه ربع: 14,800,000 تومان 300000? %1.99-
? سکه گرمی: 6,700,000 تومان 100000? %1.47-
? مثقال طلا: 15,154,000 تومان 5000? %0.03-
? گرم ۱۸ عیار: 3,498,314 تومان 1155? %0.03-
? اونس: 2,338 دلار 3.2? %0.14+
? تتر: 62,250? 860? %1.36-
? بیتکوین: 62,943? 966? %1.51-
♦️ اتریوم: 3,114? 31? %0.99-
? بیانبی: 593.1? 11? %1.74-
? تونکوین: 5.288? 0.09? %1.72-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۶
@irancurrency
نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
? دلار: 62,300? 500? %0.8-
? یورو: 66,700? 400? %0.6-
? پوند: 77,800? 500? %0.64-
?? دلار کانادا: 45,550? 350? %0.76-
?? دلار استرالیا: 40,700 تومان 300? %0.73-
?? یوان چین: 8,595? 70? %0.81-
?? درهم امارات: 16,910 تومان 210? %1.23-
?? لیر ترکیه: 1,915 تومان 20? %1.03-
?? یکصد دینار عراق: 4,745 تومان 50? %1.04-
?? منات آذربایجان: 36,550? 550? %1.48-
?? افغانی افغانستان: 860 تومان 10? %1.15-
? سکه جدید: 41,800,000 تومان 600000? %1.42-
? سکه قدیم: 38,600,000 تومان 600000? %1.53-
? سکه نیم: 24,600,000 تومان 200000? %0.81-
? سکه ربع: 14,800,000 تومان 300000? %1.99-
? سکه گرمی: 6,700,000 تومان 100000? %1.47-
? مثقال طلا: 15,145,000? 14000? %0.09-
? گرم ۱۸ عیار: 3,496,237? 3232? %0.09-
? اونس: 2,338 دلار 3.2? %0.14+
? تتر: 62,290 تومان 820? %1.3-
? بیتکوین: 62,939 دلار 969? %1.52-
♦️ اتریوم: 3,118 دلار 27? %0.86-
? بیانبی: 593 دلار 11? %1.76-
? تونکوین: 5.279 دلار 0.1? %1.89-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۶
@irancurrency
نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
? دلار: 62,300 تومان 500? %0.8-
? یورو: 66,700 تومان 400? %0.6-
? پوند: 77,800 تومان 500? %0.64-
?? دلار کانادا: 45,550 تومان 350? %0.76-
?? دلار استرالیا: 40,700 تومان 300? %0.73-
?? یوان چین: 8,595 تومان 70? %0.81-
?? درهم امارات: 16,910 تومان 210? %1.23-
?? لیر ترکیه: 1,915 تومان 20? %1.03-
?? یکصد دینار عراق: 4,745 تومان 50? %1.04-
?? منات آذربایجان: 36,550 تومان 550? %1.48-
?? افغانی افغانستان: 860 تومان 10? %1.15-
? سکه جدید: 41,800,000 تومان 600000? %1.42-
? سکه قدیم: 38,600,000 تومان 600000? %1.53-
? سکه نیم: 24,600,000 تومان 200000? %0.81-
? سکه ربع: 14,800,000 تومان 300000? %1.99-
? سکه گرمی: 6,700,000 تومان 100000? %1.47-
? مثقال طلا: 15,127,000? 32000? %0.21-
? گرم ۱۸ عیار: 3,492,081? 7388? %0.21-
? اونس: 2,338 دلار 3.2? %0.14+
? تتر: 62,270? 840? %1.33-
? بیتکوین: 62,933? 976? %1.53-
♦️ اتریوم: 3,116? 29? %0.91-
? بیانبی: 592.9? 11? %1.78-
? تونکوین: 5.259? 0.12? %2.26-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۰
@irancurrency
نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
? دلار: 64,350 تومان 1900? %2.87-
? یورو: 68,650 تومان 1950? %2.76-
? پوند: 79,600 تومان 2550? %3.1-
?? دلار کانادا: 46,650 تومان 1550? %3.22-
?? دلار استرالیا: 41,300 تومان 1250? %2.94-
?? یوان چین: 8,890 تومان 260? %2.84-
?? درهم امارات: 17,700 تومان 450? %2.48-
?? لیر ترکیه: 1,980 تومان 50? %2.46-
?? یکصد دینار عراق: 4,920 تومان 135? %2.67-
?? منات آذربایجان: 37,750 تومان 1300? %3.33-
?? افغانی افغانستان: 895 تومان 25? %2.72-
? سکه جدید: 43,100,000 تومان 1800000? %4.01-
? سکه قدیم: 40,000,000 تومان 1200000? %2.91-
? سکه نیم: 25,500,000 تومان 700000? %2.67-
? سکه ربع: 15,500,000 تومان 800000? %4.91-
? سکه گرمی: 7,000,000 تومان 300000? %4.11-
? مثقال طلا: 15,973,000? 663000? %3.99-
? گرم ۱۸ عیار: 3,687,381? 153054? %3.99-
? اونس: 2,391 دلار 4.3? %0.18-
? تتر: 65,290? 1120? %1.69-
? بیتکوین: 63,897? 466? %0.72-
♦️ اتریوم: 3,064? 25? %0.82-
? بیانبی: 558.1? 2.8? %0.5-
? تونکوین: 6.192? 0.06? %1.06+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۰
@irancurrency
𝐈𝐍 𝐆𝐎𝐃 𝐖𝐄 𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 🕋
We comply with Telegram's guidelines:
- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community
Join us for market updates, airdrops, and crypto education!
Last updated 2 days, 2 hours ago
[ We are not the first, we try to be the best ]
Last updated 2 months, 2 weeks ago
FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
Ads : @IR_proxi_sale
Last updated 1 month, 4 weeks ago