قیمت روز دلار،ارز،طلا،سکه،ارز های دیجیتال

Description
قیمت لحظه به لحظه دلار،ارز،طلا،سکه و ارز های دیجیتال

????????????????
We recommend to visit

?? ??? ?? ????? ?

We comply with Telegram's guidelines:

- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community

Join us for market updates, airdrops, and crypto education!

Last updated 7 months, 1 week ago

[ We are not the first, we try to be the best ]

Last updated 9 months, 3 weeks ago

FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM

ads : @IR_proxi_sale

Last updated 5 months, 3 weeks ago

5 months, 3 weeks ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 79,850 تومان 500? %0.62-
? یورو: 82,420 تومان 420? %0.51-
? پوند: 99,260 تومان 560? %0.56-
?? دلار کانادا: 55,340 تومان 280? %0.5-
?? دلار استرالیا: 49,680 تومان 220? %0.44-
? یوان چین: 10,920 تومان 60? %0.55-
‌‌‏?? درهم امارات: 21,770 تومان 110? %0.5-
?? لیر ترکیه: 2,260 تومان 10? %0.44-
?? یکصد دینار عراق: 6,100 تومان 30? %0.49-
?? منات آذربایجان: 47,030 تومان 230? %0.49-
?? افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10? %0.88-

? سکه جدید: 55,200,000 تومان 200000? %0.36-
? سکه قدیم: 53,950,000 تومان 50000? %0.09+
? سکه نیم: 31,100,000 تومان 100000? %0.32+
? سکه ربع: 17,550,000 تومان 50000? %0.29+
? سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر
? مثقال طلا: 22,269,000 تومان 85000? %0.38-
? گرم ۱۸ عیار: 5,140,900 تومان 19600? %0.38-
? اونس: 2,640 دلار بدون تغییر

? تتر: 79,180? 150? %0.19+
? بیت‌کوین: 98,045? 331? %0.34-
♦️ اتریوم: 3,628? 20? %0.56-
✖️ ریپل: 2.364? 0.06? %2.53-
? بی‌ان‌بی: 706.3? 6.5? %0.91-
سولانا: 212.4? 3.4? %1.58-
دوج‌کوین: 0.3824? 0.01≥? %0.52-
? تون‌کوین: 5.683? 0.08? %1.36-
? نات‌کوین: 0.0067? 0.0001≥? %1.39-

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۹
@dollar_ruz

5 months, 3 weeks ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 80,180 تومان 170? %0.21-
? یورو: 82,680 تومان 160? %0.19-
? پوند: 99,510 تومان 310? %0.31-
?? دلار کانادا: 55,520 تومان 100? %0.18-
?? دلار استرالیا: 49,820 تومان 80? %0.16-
? یوان چین: 10,960 تومان 20? %0.18-
‌‌‏?? درهم امارات: 21,840 تومان 40? %0.18-
?? لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر
?? یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 10? %0.16-
?? منات آذربایجان: 47,180 تومان 80? %0.17-
?? افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10? %0.88-

? سکه جدید: 55,400,000 تومان بدون تغییر
? سکه قدیم: 54,050,000 تومان 150000? %0.28+
? سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000? %0.65+
? سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000? %0.86+
? سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر
? مثقال طلا: 22,335,000 تومان 19000? %0.08-
? گرم ۱۸ عیار: 5,156,100 تومان 4400? %0.09-
? اونس: 2,640 دلار بدون تغییر

? تتر: 79,410? 380? %0.48+
? بیت‌کوین: 97,394? 981? %1-
♦️ اتریوم: 3,602? 47? %1.28-
✖️ ریپل: 2.356? 0.07? %2.84-
? بی‌ان‌بی: 704.9? 7.9? %1.11-
سولانا: 212? 3.8? %1.77-
دوج‌کوین: 0.3774? 0.01≥? %1.83-
? تون‌کوین: 5.655? 0.11? %1.84-
? نات‌کوین: 0.0067? 0.01≥? %2.14-

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۵
@dollar_ruz

5 months, 3 weeks ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 80,250 تومان 100? %0.12-
? یورو: 82,680 تومان 160? %0.19-
? پوند: 99,580 تومان 240? %0.24-
?? دلار کانادا: 55,510 تومان 110? %0.2-
?? دلار استرالیا: 49,830 تومان 70? %0.14-
? یوان چین: 10,960 تومان 20? %0.18-
‌‌‏?? درهم امارات: 21,840 تومان 40? %0.18-
?? لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر
?? یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 10? %0.16-
?? منات آذربایجان: 47,180 تومان 80? %0.17-
?? افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10? %0.88-

? سکه جدید: 55,350,000 تومان 50000? %0.09-
? سکه قدیم: 54,050,000 تومان 150000? %0.28+
? سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000? %0.65+
? سکه ربع: 17,600,000 تومان 100000? %0.57+
? سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر
? مثقال طلا: 22,345,000 تومان 9000? %0.04-
? گرم ۱۸ عیار: 5,158,400 تومان 2100? %0.04-
? اونس: 2,640 دلار بدون تغییر

? تتر: 79,500 تومان 470? %0.59+
? بیت‌کوین: 97,889 دلار 487? %0.49-
♦️ اتریوم: 3,619 دلار 29? %0.79-
✖️ ریپل: 2.363 دلار 0.06? %2.56-
? بی‌ان‌بی: 707.8 دلار 5? %0.7-
سولانا: 214 دلار 1.9? %0.87-
دوج‌کوین: 0.3816 دلار 0.01≥? %0.72-
? تون‌کوین: 5.704 دلار 0.06? %1-
? نات‌کوین: 0.0067 دلار 0.0001≥? %0.91-

بروزرسانی: یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۹
@dollar_ruz

5 months, 3 weeks ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 81,050 تومان 650? %0.8-
? یورو: 83,670 تومان 950? %1.12-
? پوند: 100,890 تومان 1370? %1.34-
?? دلار کانادا: 56,210 تومان 590? %1.04-
?? دلار استرالیا: 50,370 تومان 190? %0.38-
? یوان چین: 11,100 تومان 90? %0.8-
‌‌‏?? درهم امارات: 22,070 تومان 180? %0.81-
?? لیر ترکیه: 2,290 تومان 20? %0.87-
?? یکصد دینار عراق: 6,180 تومان 60? %0.96-
?? منات آذربایجان: 47,680 تومان 380? %0.79-
?? افغانی افغانستان: 1,150 تومان 10? %0.86-

? سکه جدید: 56,200,000 تومان بدون تغییر
? سکه قدیم: 54,550,000 تومان 50000? %0.09+
? سکه نیم: 31,400,000 تومان 100000? %0.32+
? سکه ربع: 17,800,000 تومان بدون تغییر
? سکه گرمی: 8,800,000 تومان بدون تغییر
? مثقال طلا: 22,555,000 تومان 99000? %0.44-
? گرم ۱۸ عیار: 5,206,900 تومان 22800? %0.44-
? اونس: 2,642 دلار 17? %0.65+

? تتر: 80,180 تومان 60? %0.07+
? بیت‌کوین: 96,544 دلار 2088? %2.21+
♦️ اتریوم: 3,468 دلار 119? %3.54+
✖️ ریپل: 2.404 دلار 0.1? %4.21+
? بی‌ان‌بی: 712.4 دلار 5.6? %0.79+
سولانا: 208.7 دلار 15? %8.02+
دوج‌کوین: 0.3422 دلار 0.02? %5.58+
? تون‌کوین: 5.679 دلار 0.17? %3.04+
? نات‌کوین: 0.0067 دلار 0.01≥? %3.84+

بروزرسانی: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
@dollar_ruz

5 months, 3 weeks ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 81,050 تومان 650? %0.8-
? یورو: 83,750 تومان 870? %1.03-
? پوند: 100,900 تومان 1360? %1.33-
?? دلار کانادا: 56,240 تومان 560? %0.99-
?? دلار استرالیا: 50,390 تومان 170? %0.34-
? یوان چین: 11,110 تومان 80? %0.71-
‌‌‏?? درهم امارات: 22,080 تومان 170? %0.76-
?? لیر ترکیه: 2,290 تومان 20? %0.87-
?? یکصد دینار عراق: 6,190 تومان 50? %0.8-
?? منات آذربایجان: 47,710 تومان 350? %0.73-
?? افغانی افغانستان: 1,150 تومان 10? %0.86-

? سکه جدید: 56,200,000 تومان بدون تغییر
? سکه قدیم: 54,550,000 تومان 50000? %0.09+
? سکه نیم: 31,400,000 تومان 100000? %0.32+
? سکه ربع: 17,800,000 تومان بدون تغییر
? سکه گرمی: 8,800,000 تومان بدون تغییر
? مثقال طلا: 22,550,000? 104000? %0.46-
? گرم ۱۸ عیار: 5,205,700? 24000? %0.46-
? اونس: 2,640? 15? %0.57+

? تتر: 80,470? 350? %0.44+
? بیت‌کوین: 96,481? 2025? %2.14+
♦️ اتریوم: 3,463? 113? %3.39+
✖️ ریپل: 2.395? 0.09? %3.78+
? بی‌ان‌بی: 711.2? 4.4? %0.62+
سولانا: 207.8? 15? %7.55+
دوج‌کوین: 0.341? 0.02? %5.19+
? تون‌کوین: 5.665? 0.15? %2.79+
? نات‌کوین: 0.0066? 0.01≥? %3.44+

آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۵
@dollar_ruz

5 months, 3 weeks ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 80,900 تومان 800? %0.98-
? یورو: 83,820 تومان 800? %0.95-
? پوند: 101,070 تومان 1190? %1.16-
?? دلار کانادا: 56,160 تومان 640? %1.13-
?? دلار استرالیا: 50,330 تومان 230? %0.45-
? یوان چین: 11,090 تومان 100? %0.89-
‌‌‏?? درهم امارات: 22,040 تومان 210? %0.94-
?? لیر ترکیه: 2,290 تومان 20? %0.87-
?? یکصد دینار عراق: 6,180 تومان 60? %0.96-
?? منات آذربایجان: 47,620 تومان 440? %0.92-
?? افغانی افغانستان: 1,150 تومان 10? %0.86-

? سکه جدید: 56,150,000 تومان 50000? %0.09-
? سکه قدیم: 54,550,000 تومان 50000? %0.09+
? سکه نیم: 31,400,000 تومان 100000? %0.32+
? سکه ربع: 17,800,000 تومان بدون تغییر
? سکه گرمی: 8,800,000 تومان بدون تغییر
? مثقال طلا: 22,625,000? 29000? %0.13-
? گرم ۱۸ عیار: 5,223,100? 6600? %0.13-
? اونس: 2,645 دلار 20? %0.76+

? تتر: 80,420 تومان 300? %0.37+
? بیت‌کوین: 96,616 دلار 2160? %2.29+
♦️ اتریوم: 3,465 دلار 116? %3.46+
✖️ ریپل: 2.388 دلار 0.08? %3.52+
? بی‌ان‌بی: 711.7 دلار 4.9? %0.7+
سولانا: 207 دلار 14? %7.15+
دوج‌کوین: 0.3415 دلار 0.02? %5.36+
? تون‌کوین: 5.682 دلار 0.17? %3.09+
? نات‌کوین: 0.0066 دلار 0.01≥? %3.29+

بروزرسانی: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۸
@dollar_ruz

6 months ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 81,100? 1000? %1.22-
? یورو: 84,600? 1000? %1.17-
? پوند: 101,950? 1250? %1.21-
?? دلار کانادا: 56,250? 700? %1.23-
?? دلار استرالیا: 50,400 تومان 650? %1.27-
? یوان چین: 11,100 تومان 150? %1.33-
‌‌‏?? درهم امارات: 22,200 تومان 260? %1.16-
?? لیر ترکیه: 2,305 تومان 25? %1.07-
?? یکصد دینار عراق: 6,185? 75? %1.2-
?? منات آذربایجان: 47,600? 600? %1.24-
?? افغانی افغانستان: 1,150 تومان 15? %1.29-

? سکه جدید: 56,500,000 تومان 1100000? %1.91-
? سکه قدیم: 54,600,000 تومان 600000? %1.09-
? سکه نیم: 31,400,000 تومان 200000? %0.63-
? سکه ربع: 18,300,000 تومان 200000? %1.08-
? سکه گرمی: 8,800,000 تومان بدون تغییر
? مثقال طلا: 22,424,000? 354000? %1.55-
? گرم ۱۸ عیار: 5,176,600? 81722? %1.55-
? اونس: 2,622 دلار بدون تغییر

? تتر: 79,610 تومان 980? %1.22-
? بیت‌کوین: 94,993 دلار 256? %0.27+
♦️ اتریوم: 3,398 دلار 8.7? %0.26+
✖️ ریپل: 2.177 دلار 0.01≥? %0.35-
? بی‌ان‌بی: 711 دلار 16? %2.2-
سولانا: 196.1 دلار 3.6? %1.85+
دوج‌کوین: 0.3263 دلار 0.01≥? %1.41+
? تون‌کوین: 5.77 دلار 0.01? %0.2-
? نات‌کوین: 0.0065 دلار 0.0001≥? %0.29+

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۶
@dollar_ruz

6 months ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 80,800? 1300? %1.58-
? یورو: 84,250? 1350? %1.58-
? پوند: 101,600? 1600? %1.55-
?? دلار کانادا: 56,050? 900? %1.58-
?? دلار استرالیا: 50,200 تومان 850? %1.67-
? یوان چین: 11,050 تومان 200? %1.78-
‌‌‏?? درهم امارات: 22,250 تومان 210? %0.93-
?? لیر ترکیه: 2,300? 30? %1.29-
?? یکصد دینار عراق: 6,160? 100? %1.6-
?? منات آذربایجان: 47,400 تومان 800? %1.66-
?? افغانی افغانستان: 1,145 تومان 20? %1.72-

? سکه جدید: 56,600,000 تومان 1000000? %1.74-
? سکه قدیم: 54,600,000 تومان 600000? %1.09-
? سکه نیم: 31,400,000 تومان 200000? %0.63-
? سکه ربع: 18,300,000 تومان 200000? %1.08-
? سکه گرمی: 8,800,000 تومان بدون تغییر
? مثقال طلا: 22,336,000? 442000? %1.94-
? گرم ۱۸ عیار: 5,156,286? 102036? %1.94-
? اونس: 2,622 دلار بدون تغییر

? تتر: 79,600 تومان 990? %1.23-
? بیت‌کوین: 94,975 دلار 238? %0.25+
♦️ اتریوم: 3,399 دلار 9.4? %0.28+
✖️ ریپل: 2.182 دلار 0.01≥? %0.15-
? بی‌ان‌بی: 712.1 دلار 15? %2.06-
سولانا: 196.6 دلار 4? %2.09+
دوج‌کوین: 0.3269 دلار 0.01≥? %1.61+
? تون‌کوین: 5.781 دلار 0.01≥? %0.02-
? نات‌کوین: 0.0065 دلار 0.0001≥? %0.56+

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۶
@dollar_ruz

6 months ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 80,900 تومان 1200? %1.46-
? یورو: 84,350 تومان 1250? %1.46-
? پوند: 101,700 تومان 1500? %1.45-
?? دلار کانادا: 56,100 تومان 850? %1.49-
?? دلار استرالیا: 50,300 تومان 750? %1.47-
? یوان چین: 11,100 تومان 150? %1.33-
‌‌‏?? درهم امارات: 22,280? 180? %0.8-
?? لیر ترکیه: 2,300 تومان 30? %1.29-
?? یکصد دینار عراق: 6,170 تومان 90? %1.44-
?? منات آذربایجان: 47,500 تومان 700? %1.45-
?? افغانی افغانستان: 1,145 تومان 20? %1.72-

? سکه جدید: 56,700,000 تومان 900000? %1.56-
? سکه قدیم: 54,600,000? 600000? %1.09-
? سکه نیم: 31,400,000? 200000? %0.63-
? سکه ربع: 18,300,000? 200000? %1.08-
? سکه گرمی: 8,800,000 تومان بدون تغییر
? مثقال طلا: 22,342,000? 436000? %1.91-
? گرم ۱۸ عیار: 5,157,671? 100651? %1.91-
? اونس: 2,622 دلار بدون تغییر

? تتر: 80,260 تومان 330? %0.41-
? بیت‌کوین: 94,965 دلار 228? %0.24+
♦️ اتریوم: 3,402 دلار 12? %0.35+
✖️ ریپل: 2.184 دلار 0.01≥? %0.03-
? بی‌ان‌بی: 712.2 دلار 15? %2.04-
سولانا: 196.6 دلار 4? %2.1+
دوج‌کوین: 0.3267 دلار 0.01≥? %1.55+
? تون‌کوین: 5.785 دلار 0.01≥? %0.05+
? نات‌کوین: 0.0065 دلار 0.0001≥? %0.74+

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۶
@dollar_ruz

6 months, 1 week ago

نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

? دلار: 76,050? 250? %0.33-
? یورو: 79,300? 300? %0.38-
? پوند: 95,550? 350? %0.36-
?? دلار کانادا: 53,000? 200? %0.38-
?? دلار استرالیا: 47,550? 150? %0.31-
‌‏?? یوان چین: 10,400? 50? %0.48-
‌‌‏?? درهم امارات: 20,920 تومان 40? %0.19+
?? لیر ترکیه: 2,160? 15? %0.69-
?? یکصد دینار عراق: 5,830 تومان 15? %0.26-
?? منات آذربایجان: 44,650 تومان 150? %0.33-
?? افغانی افغانستان: 1,085? 5? %0.46-

? سکه جدید: 53,600,000 تومان بدون تغییر
? سکه قدیم: 51,600,000 تومان 200000? %0.39-
? سکه نیم: 29,000,000 تومان بدون تغییر
? سکه ربع: 17,200,000 تومان 200000? %1.15-
? سکه گرمی: 8,200,000 تومان 200000? %2.38-
? مثقال طلا: 21,065,000? 90000? %0.43-
? گرم ۱۸ عیار: 4,862,874? 20777? %0.43-
? اونس: 2,623 دلار بدون تغییر

? تتر: 76,560 تومان 220? %0.29+
? بیت‌کوین: 97,018 دلار 876? %0.89-
♦️ اتریوم: 3,384 دلار 0.21?
✖️ ریپل: 2.261 دلار 0.01≥? %0.27+
? بی‌ان‌بی: 666.5 دلار 1.2? %0.17+
سولانا: 186.8 دلار 3.7? %2.02+
دوج‌کوین: 0.3218 دلار 0.01≥? %0.86-
? تون‌کوین: 5.433 دلار 0.11? %2.05+
? نات‌کوین: 0.0064 دلار 0.01≥? %2.21+

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۴
@dollar_ruz

We recommend to visit

?? ??? ?? ????? ?

We comply with Telegram's guidelines:

- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community

Join us for market updates, airdrops, and crypto education!

Last updated 7 months, 1 week ago

[ We are not the first, we try to be the best ]

Last updated 9 months, 3 weeks ago

FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM

ads : @IR_proxi_sale

Last updated 5 months, 3 weeks ago