Официальный новостной канал криптобиржи OKX | www.okx.com на русском языке.
💬 Комьюнити: t.me/okx_russian
👨💻 Поддержка: [email protected]
АДМИН: @DaniiOKX
Маркетинг: @CoffeeTrends
Last updated 5 Tage, 10 Stunden her
Здесь простым языком про TON, DFC и крипту.
Принимаем автоматически.
Ссылка для друзей: https://t.me/+-EOfWx2pRKhmNGE6
Связь: @deftalk_bot
Last updated 2 Monate, 1 Woche her
Реклама: @kingygmads / Платформа: ton.org.in
Чат: t.me/+QzoGJS7ktps1NOzh
Приватный канал: t.me/investkingyru/417
Помощь: @tonorgin_bot
EN: @investkingyru_en
Last updated 4 Monate, 1 Woche her
Одно важное различие между успешным биржевым спекулянтом и долгосрочным инвестором
Между психологией инвестора и трейдера есть одно существенное различие, которое я лучше осознал во время общения в Казани.
Трейдер склонен тратить заработанное. Ему надо чувствовать радость заработанных денег. Многие успешные трейдера, которых я знаю, стремятся порадовать себя дорогим авто, квартирами/путешествиями/стрипухами и т.п. так как в противном случае у них просто теряется стимул к работе.
Уверенный в себе инвестор не будет выкидывать деньги на авто. Он лучше вложит эти деньги в бумаги, которые будут приносить ему новые ручейки дохода.
Трейдер тратит, чтобы, как хищник, «чувствовать мясо на вкус», чтобы не терять мотивации к стрессовой работе.
Инвестор сберегает. Складывает рубль к рублю, формирует снежный ком по сложному проценту. Ползет как черепаха, но в конце концов становится богаче любого трейдера. Именно поэтому я давно уже писал на смартлабе: «в долгосрочной перспективе (даже) Шадрин вас всех вздрючит»
Подвёл статку, страты Инфаера скам
Hourly report:2024.06.24 12:00-12:59 UTC+03:00
```
f_bnb1 | 230.3810 USDT| 230.39$
f_bnb2 |-353.6084 USDT| -353.61$
f_bnb3 | 366.2414 USDT| 366.24$
f_bnb5 | 26.65774 USDT| 26.66$
f_bnb6 | 26.69982 USDT| 26.70$
f_bnb7 | 26.90530 USDT| 26.91$
f_bnb8 | 689.3830 USDT| 689.38$
f_bnb9 | 26.94293 USDT| 26.94$
f_bnbX1 | 123.8864 USDT| 123.89$
f_btc3 | 85.66136 USDT| 85.66$
f_busd1 | 114.1474 USDT| 114.15$
f_junXX0 | 437.1056 USDT| 437.11$
f_q2 | 100.9606 USDT| 100.96$
f_sp1 | 117.2698 USDT| 117.27$
f_sp2 | 130.1531 USDT| 130.15$
f-usdc-busd1| 43.43627 BUSD| 43.44$
f-usdc-busd2| 48.96565 BUSD| 48.97$
f-usdc-busd4| 7.466587 BUSD| 7.47$
f-usdc-lw1 | 73.38022 BUSD| 73.38$
f-usdc-lw2 | 91.62017 BUSD| 91.63$
f-usdc-lw3 | 13.27342 BUSD| 13.27$
f-usdc-lw4 | 9.295503 BUSD| 9.30$
f-usdc-q1 | 114.0069 BUSD| 114.00$
f-usdc-q2 | 39.69312 BUSD| 39.69$
lw2-fut | 121.0510 USDT| 121.05$
```
Total: 2711.00$ *at the transaction time
usdt4:
Bought 406.04 #ZRO (100%) for 4.67900
Bought 419.34 #ZRO (100%) for 4.67900
Bought 433.55 #ZRO (100%) for 4.60500
Sell #ZRO - 232.59 $ (-11.8%) sell price: 4.12786
Sell #ZRO - 213.11 $ (-10.7%) sell price: 4.11691
Sell #ZRO - 229.25 $ (-12.1%) sell price: 4.11791
Присоединяюсь к дроп хантерам:Браян Гавноед
Custom report:
2024.06.18 00:00-05:16 UTC+03:00
```
____Bot_____|___Σ(Coin)____|___Σ($)__|Trades|AVG(Order)
f_amz1 | 59.84408 USDT| 59.84$| 1| 4458.93$
f_amz8 | 74.31481 USDT| 74.31$| 1| 4455.89$
f_amzX1 | 141.6285 USDT| 141.63$| 1| 8911.77$
f_amzX5 | 182.6855 USDT| 182.69$| 1| 4455.79$
f_amzX7 | 65.62488 USDT| 65.62$| 1| 4455.79$
f_amzX8 | 189.6954 USDT| 189.69$| 2| 4455.81$
f_bnb1 | 251.6800 USDT| 251.68$| 2| 19390.92$
f_bnb2 | 11.36912 USDT| 11.37$| 2| 4545.65$
f_bnb3 | 312.0492 USDT| 312.05$| 3| 14324.89$
f_bnb4 | 5.260863 USDT| 5.26$| 1| 8911.81$
f_bnb5 | 224.1328 USDT| 224.13$| 2| 19259.31$
f_bnb6 | 5.260132 USDT| 5.26$| 1| 8911.74$
f_bnb7 | 326.7247 USDT| 326.73$| 4| 12975.88$
f_bnb8 | 255.3149 USDT| 255.31$| 2| 19259.29$
f_bnb9 | 2.633406 USDT| 2.63$| 1| 4456.07$
f_btc6 | 3.813432 USDT| 3.81$| 1| 4851.89$
f_btc8 | 68.37660 USDT| 68.38$| 1| 4851.61$
f_sp5 | 86.76902 USDT| 86.77$| 1| 9381.72$
f_sp6 | 114.4904 USDT| 114.49$| 1| 9357.26$
f_sp8 | 85.84573 USDT| 85.85$| 1| 9356.09$
f_usdt7 | 218.7494 USDT| 218.76$| 4| 2575.77$
f-usdc-busd1| 49.36616 BUSD| 49.37$| 2| 24775.71$
f-usdc-busd2| 37.55628 BUSD| 37.56$| 1| 4990.90$
f-usdc-lw1 |-40.47688 BUSD| -40.48$| 1| 8991.05$
f-usdc-lw4 |-93.05386 BUSD| -93.05$| 3| 951.82$
f-usdc-lw5 | 26.62227 BUSD| 26.62$| 2| 4455.10$
f-usdc-lw6 | 37.98673 BUSD| 37.99$| 1| 1455.62$
f-usdc-lw9 | 14.27248 BUSD| 14.27$| 1| 566.03$
f-usdc-q2 |-561.1243 BUSD| -561.13$| 7| 2646.31$
f-usdc-q3 | 110.3209 BUSD| 110.32$| 2| 2476.03$
lw3-fut | 276.5984 USDT| 276.60$| 1| 9348.13$
```
Total: 2544.33$ *at the transaction time
Cumulative per day:2024.06.14 00:00-06:59 UTC+03:00
f\_amz3 | 61.16065 USDT| 61.16$
f\_amz5 |\-91.64375 USDT| \-91.64$
f\_amz7 | 139.4735 USDT| 139.47$
f\_amzX3| 47.99171 USDT| 47.99$
f\_amzX5|\-91.66580 USDT| \-91.67$
f\_amzX7| 134.5130 USDT| 134.51$
f\_bnb1 |\-88.72145 USDT| \-88.72$
f\_bnb2 |\-53.93026 USDT| \-53.93$
f\_bnb3 |\-88.46452 USDT| \-88.46$
f\_bnb4 |\-88.26619 USDT| \-88.27$
f\_bnbX0|\-87.56497 USDT| \-87.56$
f\_bnbX1|\-93.05973 USDT| \-93.06$
f\_bnbX2|\-92.61955 USDT| \-92.62$
f\_bnbX3|\-93.16987 USDT| \-93.17$
f\_btc3 | 35.14861 USDT| 35.15$
f\_btc5 |\-99.82806 USDT| \-99.83$
f\_btc7 | 148.7272 USDT| 148.73$
f\_busd1|\-93.72158 USDT| \-93.72$
f\_busd2|\-92.32129 USDT| \-92.32$
f\_busd3|\-93.45130 USDT| \-93.45$
f\_busd4|\-93.31663 USDT| \-93.32$
f\_busd5|\-93.54421 USDT| \-93.54$
f\_busd6|\-93.84174 USDT| \-93.84$
f\_q1 |\-91.97495 USDT| \-91.97$
f\_q2 |\-92.30306 USDT| \-92.30$
f\_q3 |\-89.03461 USDT| \-89.03$
f\_q4 |\-93.31734 USDT| \-93.32$
f\_q5 |\-93.48278 USDT| \-93.48$
f\_q6 |\-93.53677 USDT| \-93.54$
f\_sp1 |\-91.62040 USDT| \-91.62$
f\_sp2 |\-92.24642 USDT| \-92.25$
f\_sp3 |\-92.74867 USDT| \-92.75$
f\_sp4 |\-93.19858 USDT| \-93.20$
f\_usdt2| 44.35766 USDT| 44.36$
f\_usdt4|\-99.82852 USDT| \-99.83$
f\_usdt6| 131.4101 USDT| 131.41$
lw1\-fut|\-92.13154 USDT| \-92.13$
lw2\-fut|\-92.41654 USDT| \-92.42$
lw3\-fut|\-92.57651 USDT| \-92.58$
lw4\-fut|\-93.12659 USDT| \-93.13$
lw5\-fut|\-93.29183 USDT| \-93.29$
lw6\-fut|\-93.85217 USDT| \-93.85$
lw7\-fut|\-16.82698 USDT| \-16.83$
Total: \-2383.86$ *at the transaction time
Доброе утро
Официальный новостной канал криптобиржи OKX | www.okx.com на русском языке.
💬 Комьюнити: t.me/okx_russian
👨💻 Поддержка: [email protected]
АДМИН: @DaniiOKX
Маркетинг: @CoffeeTrends
Last updated 5 Tage, 10 Stunden her
Здесь простым языком про TON, DFC и крипту.
Принимаем автоматически.
Ссылка для друзей: https://t.me/+-EOfWx2pRKhmNGE6
Связь: @deftalk_bot
Last updated 2 Monate, 1 Woche her
Реклама: @kingygmads / Платформа: ton.org.in
Чат: t.me/+QzoGJS7ktps1NOzh
Приватный канал: t.me/investkingyru/417
Помощь: @tonorgin_bot
EN: @investkingyru_en
Last updated 4 Monate, 1 Woche her