Reklam ve İletişim; @akrepkral
Last updated 1 month ago
⚠️ Uyarı: Bu hesap, birçok kullanıcı tarafından aldatıcı veya sahte hesap olarak bildirildi. Özellikle sizden para isterse dikkatli olun. A
Last updated 4 months, 2 weeks ago
Türkiyenin en geniş Teknik Analiz Kütüphanesi.
“Bu kanalda yer alan teknik grafik, çizim ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."
Last updated 5 months, 1 week ago
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.140,08 - 3.140,51
💰ONS/USD |2.740,82 - 2.741,36
💰Çeyrek Altın | 5.110,00 - 5.155,00
💰Yarım Altın | 10.219,00 - 10.310,00
💰Cumhuriyet | 20.375,00 - 20.536,00
💰Gümüş Gram | 35,24 - 35,29
💰*USD/TRY | 35,6156 - 35,6282
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.139,29 - 3.139,76
💰ONS/USD |2.743,20 - 2.743,41
💰Çeyrek Altın | 5.107,00 - 5.153,00
💰Yarım Altın | 10.216,00 - 10.307,00
💰Cumhuriyet | 20.363,00 - 20.523,00
💰Gümüş Gram | 35,17 - 35,22
💰*USD/TRY | 35,6263 - 35,6308
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.135,27 - 3.135,80
💰ONS/USD |2.739,27 - 2.739,56
💰Çeyrek Altın | 5.102,00 - 5.147,00
💰Yarım Altın | 10.204,00 - 10.294,00
💰Cumhuriyet | 20.345,00 - 20.504,00
💰Gümüş Gram | 35,07 - 35,13
💰*USD/TRY | 35,6183 - 35,6263
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.022,65 - 3.023,00
💰ONS/USD |2.741,92 - 2.742,26
💰Çeyrek Altın | 5.060,00 - 5.108,00
💰Yarım Altın | 10.091,00 - 10.212,00
💰Cumhuriyet | 20.180,00 - 20.350,00
💰Gümüş Gram | 36,16 - 36,19
💰*USD/TRY | 34,3183 - 34,3228
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.030,96 - 3.031,44
💰ONS/USD |2.746,63 - 2.747,14
💰Çeyrek Altın | 5.076,00 - 5.113,00
💰Yarım Altın | 10.122,00 - 10.221,00
💰Cumhuriyet | 20.243,00 - 20.368,00
💰Gümüş Gram | 36,21 - 36,25
💰*USD/TRY | 34,3416 - 34,3469
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.029,68 - 3.030,12
💰ONS/USD |2.745,89 - 2.746,19
💰Çeyrek Altın | 5.080,00 - 5.110,00
💰Yarım Altın | 10.129,00 - 10.215,00
💰Cumhuriyet | 20.261,00 - 20.360,00
💰Gümüş Gram | 36,18 - 36,23
💰*USD/TRY | 34,3405 - 34,3476
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.051,45 - 3.051,82
💰ONS/USD |2.769,78 - 2.770,13
💰Çeyrek Altın | 5.130,00 - 5.195,00
💰Yarım Altın | 10.229,00 - 10.382,00
💰Cumhuriyet | 20.459,00 - 20.694,00
💰Gümüş Gram | 37,82 - 37,85
💰*USD/TRY | 34,281 - 34,2892
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.048,49 - 3.048,82
💰ONS/USD |2.768,27 - 2.768,66
💰Çeyrek Altın | 5.124,00 - 5.189,00
💰Yarım Altın | 10.219,00 - 10.373,00
💰Cumhuriyet | 20.435,00 - 20.669,00
💰Gümüş Gram | 37,69 - 37,72
💰*USD/TRY | 34,2789 - 34,285
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.046,00 - 3.046,36
💰ONS/USD |2.764,35 - 2.764,69
💰Çeyrek Altın | 5.123,00 - 5.186,00
💰Yarım Altın | 10.212,00 - 10.364,00
💰Cumhuriyet | 20.426,00 - 20.656,00
💰Gümüş Gram | 37,71 - 37,74
💰*USD/TRY | 34,2794 - 34,2856
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.022,42 - 3.022,74
💰ONS/USD |2.748,36 - 2.748,60
💰Çeyrek Altın | 5.102,00 - 5.150,00
💰Yarım Altın | 10.174,00 - 10.295,00
💰Cumhuriyet | 20.347,00 - 20.517,00
💰Gümüş Gram | 38,23 - 38,26
💰*USD/TRY | 34,2391 - 34,2507
Reklam ve İletişim; @akrepkral
Last updated 1 month ago
⚠️ Uyarı: Bu hesap, birçok kullanıcı tarafından aldatıcı veya sahte hesap olarak bildirildi. Özellikle sizden para isterse dikkatli olun. A
Last updated 4 months, 2 weeks ago
Türkiyenin en geniş Teknik Analiz Kütüphanesi.
“Bu kanalda yer alan teknik grafik, çizim ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."
Last updated 5 months, 1 week ago