⚠️ Uyarı: Bu hesap, birçok kullanıcı tarafından aldatıcı veya sahte hesap olarak bildirildi. Özellikle sizden para isterse dikkatli olun. A
Last updated 2 months, 1 week ago
Reklam ve İletişim; @akrepkral
Last updated 1 month, 4 weeks ago
Türkiyenin en geniş Teknik Analiz Kütüphanesi.
“Bu kanalda yer alan teknik grafik, çizim ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."
Last updated 3 months, 1 week ago
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.022,65 - 3.023,00
💰ONS/USD |2.741,92 - 2.742,26
💰Çeyrek Altın | 5.060,00 - 5.108,00
💰Yarım Altın | 10.091,00 - 10.212,00
💰Cumhuriyet | 20.180,00 - 20.350,00
💰Gümüş Gram | 36,16 - 36,19
💰*USD/TRY | 34,3183 - 34,3228
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.030,96 - 3.031,44
💰ONS/USD |2.746,63 - 2.747,14
💰Çeyrek Altın | 5.076,00 - 5.113,00
💰Yarım Altın | 10.122,00 - 10.221,00
💰Cumhuriyet | 20.243,00 - 20.368,00
💰Gümüş Gram | 36,21 - 36,25
💰*USD/TRY | 34,3416 - 34,3469
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.029,68 - 3.030,12
💰ONS/USD |2.745,89 - 2.746,19
💰Çeyrek Altın | 5.080,00 - 5.110,00
💰Yarım Altın | 10.129,00 - 10.215,00
💰Cumhuriyet | 20.261,00 - 20.360,00
💰Gümüş Gram | 36,18 - 36,23
💰*USD/TRY | 34,3405 - 34,3476
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.051,45 - 3.051,82
💰ONS/USD |2.769,78 - 2.770,13
💰Çeyrek Altın | 5.130,00 - 5.195,00
💰Yarım Altın | 10.229,00 - 10.382,00
💰Cumhuriyet | 20.459,00 - 20.694,00
💰Gümüş Gram | 37,82 - 37,85
💰*USD/TRY | 34,281 - 34,2892
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.048,49 - 3.048,82
💰ONS/USD |2.768,27 - 2.768,66
💰Çeyrek Altın | 5.124,00 - 5.189,00
💰Yarım Altın | 10.219,00 - 10.373,00
💰Cumhuriyet | 20.435,00 - 20.669,00
💰Gümüş Gram | 37,69 - 37,72
💰*USD/TRY | 34,2789 - 34,285
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.046,00 - 3.046,36
💰ONS/USD |2.764,35 - 2.764,69
💰Çeyrek Altın | 5.123,00 - 5.186,00
💰Yarım Altın | 10.212,00 - 10.364,00
💰Cumhuriyet | 20.426,00 - 20.656,00
💰Gümüş Gram | 37,71 - 37,74
💰*USD/TRY | 34,2794 - 34,2856
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.022,42 - 3.022,74
💰ONS/USD |2.748,36 - 2.748,60
💰Çeyrek Altın | 5.102,00 - 5.150,00
💰Yarım Altın | 10.174,00 - 10.295,00
💰Cumhuriyet | 20.347,00 - 20.517,00
💰Gümüş Gram | 38,23 - 38,26
💰*USD/TRY | 34,2391 - 34,2507
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.020,51 - 3.020,85
💰ONS/USD |2.744,92 - 2.745,40
💰Çeyrek Altın | 5.100,00 - 5.148,00
💰Yarım Altın | 10.167,00 - 10.287,00
💰Cumhuriyet | 20.332,00 - 20.501,00
💰Gümüş Gram | 38,19 - 38,23
💰*USD/TRY | 34,2284 - 34,2393
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.023,26 - 3.023,62
💰ONS/USD |2.746,37 - 2.746,65
💰Çeyrek Altın | 5.103,00 - 5.151,00
💰Yarım Altın | 10.175,00 - 10.296,00
💰Cumhuriyet | 20.349,00 - 20.519,00
💰Gümüş Gram | 38,34 - 38,37
💰*USD/TRY | 34,2329 - 34,2386
*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 2.925,74 - 2.926,24
💰ONS/USD |2.661,98 - 2.662,40
💰Çeyrek Altın | 4.952,00 - 5.011,00
💰Yarım Altın | 9.873,00 - 10.016,00
💰Cumhuriyet | 19.745,00 - 19.961,00
💰Gümüş Gram | 34,62 - 34,66
💰*USD/TRY | 34,2087 - 34,2524
⚠️ Uyarı: Bu hesap, birçok kullanıcı tarafından aldatıcı veya sahte hesap olarak bildirildi. Özellikle sizden para isterse dikkatli olun. A
Last updated 2 months, 1 week ago
Reklam ve İletişim; @akrepkral
Last updated 1 month, 4 weeks ago
Türkiyenin en geniş Teknik Analiz Kütüphanesi.
“Bu kanalda yer alan teknik grafik, çizim ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."
Last updated 3 months, 1 week ago