Altın

Description
Kanalımızda, emtia piyasalarının açık olduğu günlerde her saat başı altın, gümüş ve Dolar fiyatları paylaşılmaktadır.
Anlık fiyatları öğrenmek isterseniz, @guncelkur_bot sayfasına komut vererek öğrenebilirsiniz.
Admin: @talhaB62
Advertising
We recommend to visit

⚠️ Uyarı: Bu hesap, birçok kullanıcı tarafından aldatıcı veya sahte hesap olarak bildirildi. Özellikle sizden para isterse dikkatli olun. A

Last updated 1 month, 2 weeks ago

Reklam ve İletişim; @akrepkral

Last updated 1 month ago

Türkiyenin en geniş Teknik Analiz Kütüphanesi.

“Bu kanalda yer alan teknik grafik, çizim ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."

Last updated 2 months, 2 weeks ago

5 days, 13 hours ago

*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.022,42 - 3.022,74
💰ONS/USD |2.748,36 - 2.748,60
💰Çeyrek Altın | 5.102,00 - 5.150,00
💰Yarım Altın | 10.174,00 - 10.295,00
💰Cumhuriyet | 20.347,00 - 20.517,00
💰Gümüş Gram | 38,23 - 38,26
💰*USD/TRY | 34,2391 - 34,2507

5 days, 14 hours ago

*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.020,51 - 3.020,85
💰ONS/USD |2.744,92 - 2.745,40
💰Çeyrek Altın | 5.100,00 - 5.148,00
💰Yarım Altın | 10.167,00 - 10.287,00
💰Cumhuriyet | 20.332,00 - 20.501,00
💰Gümüş Gram | 38,19 - 38,23
💰*USD/TRY | 34,2284 - 34,2393

5 days, 15 hours ago

*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 3.023,26 - 3.023,62
💰ONS/USD |2.746,37 - 2.746,65
💰Çeyrek Altın | 5.103,00 - 5.151,00
💰Yarım Altın | 10.175,00 - 10.296,00
💰Cumhuriyet | 20.349,00 - 20.519,00
💰Gümüş Gram | 38,34 - 38,37
💰*USD/TRY | 34,2329 - 34,2386

1 week, 5 days ago

*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 2.925,74 - 2.926,24
💰ONS/USD |2.661,98 - 2.662,40
💰Çeyrek Altın | 4.952,00 - 5.011,00
💰Yarım Altın | 9.873,00 - 10.016,00
💰Cumhuriyet | 19.745,00 - 19.961,00
💰Gümüş Gram | 34,62 - 34,66
💰*USD/TRY | 34,2087 - 34,2524

1 week, 5 days ago

*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 2.927,39 - 2.928,15
💰ONS/USD |2.662,30 - 2.662,99
💰Çeyrek Altın | 4.950,00 - 5.009,00
💰Yarım Altın | 9.869,00 - 10.012,00
💰Cumhuriyet | 19.737,00 - 19.953,00
💰Gümüş Gram | 34,64 - 34,70
💰*USD/TRY | 34,1875 - 34,2543

1 week, 5 days ago

*🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 2.928,12 - 2.928,60
💰ONS/USD |2.662,62 - 2.663,09
💰Çeyrek Altın | 4.951,00 - 5.007,00
💰Yarım Altın | 9.871,00 - 10.009,00
💰Cumhuriyet | 19.742,00 - 19.947,00
💰Gümüş Gram | 34,62 - 34,66
💰*USD/TRY | 34,1666 - 34,2164

3 months, 1 week ago

*? Altın Cinsi | Alış - Satış
?Gram Altın | 2.626,79 - 2.627,19
?ONS/USD |2.467,57 - 2.467,90
?Çeyrek Altın | 4.253,00 - 4.322,00
?Yarım Altın | 8.531,00 - 8.636,00
?Cumhuriyet | 17.036,00 - 17.219,00
?Gümüş Gram | 33,05 - 33,09
?*USD/TRY | 33,0527 - 33,0675

3 months, 1 week ago

*? Altın Cinsi | Alış - Satış
?Gram Altın | 2.628,19 - 2.628,67
?ONS/USD |2.471,54 - 2.471,85
?Çeyrek Altın | 4.254,00 - 4.323,00
?Yarım Altın | 8.534,00 - 8.639,00
?Cumhuriyet | 17.047,00 - 17.230,00
?Gümüş Gram | 33,09 - 33,12
?*USD/TRY | 33,0633 - 33,0783

3 months, 1 week ago

*? Altın Cinsi | Alış - Satış
?Gram Altın | 2.629,16 - 2.629,49
?ONS/USD |2.474,31 - 2.474,65
?Çeyrek Altın | 4.257,00 - 4.327,00
?Yarım Altın | 8.541,00 - 8.647,00
?Cumhuriyet | 17.057,00 - 17.240,00
?Gümüş Gram | 33,14 - 33,17
?*USD/TRY | 33,0639 - 33,0733

3 months, 2 weeks ago

*? Altın Cinsi | Alış - Satış
?Gram Altın | 2.495,89 - 2.496,19
?ONS/USD |2.361,80 - 2.362,11
?Çeyrek Altın | 4.053,00 - 4.122,00
?Yarım Altın | 8.131,00 - 8.236,00
?Cumhuriyet | 16.238,00 - 16.422,00
?Gümüş Gram | 32,51 - 32,54
?*USD/TRY | 32,8578 - 32,8822

We recommend to visit

⚠️ Uyarı: Bu hesap, birçok kullanıcı tarafından aldatıcı veya sahte hesap olarak bildirildi. Özellikle sizden para isterse dikkatli olun. A

Last updated 1 month, 2 weeks ago

Reklam ve İletişim; @akrepkral

Last updated 1 month ago

Türkiyenin en geniş Teknik Analiz Kütüphanesi.

“Bu kanalda yer alan teknik grafik, çizim ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."

Last updated 2 months, 2 weeks ago