CoronaVirus Trentino 👑🦠 🇮🇹

Description
Resta aggiornato sui contagi da COVID-19

🔸Informazioni sugli infetti in Trentino (dati per comune), Italia (dati per regione) e nel Mondo (dati per paese)
🔸Comunicati Provincia di Trento riguardanti il coronavirus

‼️ LEGGI IL MESSAGGIO FISSATO IN ALTO
Advertising
We recommend to visit

🍒 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔 è un network su Telegram a tema sportivo, entra nei nostri canali!

Last updated 4 months, 3 weeks ago

Link para ver los episodios:
https://t.me/+tNkG6w-sIDw3ZjIx

💌 Sostieni il canale:
https://www.paypal.me/onepiecepirati

🌟Info/Pubblicità: @minatoo91

📩 Contatti: [email protected]

1 year, 10 months ago

? SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

? Popolazione totale 7.944.935.131

Totale | Oggi
? Positivi 679.021.063 | 76.414
Deceduti 6.792.989 | 279
? Guariti 651.781.846 | 103.938

? Tamponi totali 6.936.397.860
? Positivi attivi oggi 20.446.228

⚜️ Percentuali
Le persone che sono contagiate sono lo 8.547% della popolazione mondiale.
Le persone che sono decedute sono il 1% della popolazione contagiata.

Tag: #contagiMondo
? Aggiornato al 22/2/2023, 20:51

1 year, 10 months ago

? SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

? Ad oggi sono state contagiate 230 nazioni

? Primi 30 paesi in ordine di contagi ?

Positivi Deceduti Nazione
104.996.288 | 1.142.704 | Stati Uniti
44.685.132 | 530.761 | India
39.590.190 | 164.759 | Francia
38.018.111 | 167.387 | Germania
36.987.682 | 698.047 | Brasile
33.117.362 | 71.809 | Giappone
30.445.775 | 33.873 | S. Korea
25.547.414 | 187.850 | Italia
24.341.615 | 206.246 | Inghilterra
22.189.988 | 395.867 | Russia
17.042.722 | 101.492 | Turchia
13.755.956 | 119.186 | Spagna
11.526.834 | 43.186 | Vietnam
11.347.698 | 19.265 | Australia
10.043.308 | 130.458 | Argentina
9.954.456 | 17.608 | Taiwan
8.589.725 | 22.992 | Olanda
7.567.161 | 144.817 | Iran
7.429.778 | 332.839 | Messico
6.734.606 | 160.892 | Indonesia
6.404.036 | 118.833 | Polonia
6.358.775 | 142.596 | Colombia
5.871.234 | 21.825 | Austria
5.842.655 | 36.066 | Greece
5.566.708 | 26.117 | Portogallo
5.382.095 | 111.175 | Ucraina
5.150.626 | 64.102 | Cile
5.041.174 | 36.957 | Malaysia
4.794.296 | 12.250 | Israele
4.772.813 | 74 | N. Korea

Tag: #contagiPaesiMondo
? Aggiornato al 21/2/2023, 21:10

1 year, 10 months ago

? SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

? Popolazione totale 7.944.935.131

Totale | Oggi
? Positivi 678.873.151 | 72.422
Deceduti 6.792.206 | 218
? Guariti 651.620.565 | 111.741

? Tamponi totali 6.935.735.687
? Positivi attivi oggi 20.460.380

⚜️ Percentuali
Le persone che sono contagiate sono lo 8.545% della popolazione mondiale.
Le persone che sono decedute sono il 1.001% della popolazione contagiata.

Tag: #contagiMondo
? Aggiornato al 21/2/2023, 20:48

1 year, 10 months ago

? SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

? Ad oggi sono state contagiate 230 nazioni

? Primi 30 paesi in ordine di contagi ?

Positivi Deceduti Nazione
104.986.098 | 1.142.595 | Stati Uniti
44.685.037 | 530.761 | India
39.589.292 | 164.712 | Francia
38.002.611 | 167.289 | Germania
36.987.682 | 698.047 | Brasile
33.097.952 | 71.737 | Giappone
30.433.895 | 33.865 | S. Korea
25.547.414 | 187.850 | Italia
24.341.615 | 206.246 | Inghilterra
22.178.711 | 395.829 | Russia
17.042.722 | 101.492 | Turchia
13.755.956 | 119.186 | Spagna
11.526.825 | 43.186 | Vietnam
11.347.698 | 19.265 | Australia
10.042.136 | 130.448 | Argentina
9.937.216 | 17.564 | Taiwan
8.589.725 | 22.992 | Olanda
7.566.470 | 144.804 | Iran
7.414.918 | 332.695 | Messico
6.734.334 | 160.888 | Indonesia
6.400.611 | 118.826 | Polonia
6.358.775 | 142.596 | Colombia
5.866.420 | 21.820 | Austria
5.842.655 | 36.066 | Greece
5.566.708 | 26.117 | Portogallo
5.382.095 | 111.175 | Ucraina
5.149.301 | 64.085 | Cile
5.041.007 | 36.956 | Malaysia
4.794.296 | 12.250 | Israele
4.772.813 | 74 | N. Korea

Tag: #contagiPaesiMondo
? Aggiornato al 20/2/2023, 21:10

1 year, 10 months ago

🌐 SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

🌎 Popolazione totale 7.944.935.131

Totale | Oggi
🤒 Positivi 678.740.205 | 45.275
Deceduti 6.791.316 | 212
😊 Guariti 651.448.633 | 110.800

🧪 Tamponi totali 6.935.454.165
😷 Positivi attivi oggi 20.500.256

⚜️ Percentuali
Le persone che sono contagiate sono lo 8.543% della popolazione mondiale.
Le persone che sono decedute sono il 1.001% della popolazione contagiata.

Tag: #contagiMondo
📅 Aggiornato al 20/2/2023, 20:49

1 year, 10 months ago

? SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

? Ad oggi sono state contagiate 230 nazioni

? Primi 30 paesi in ordine di contagi ?

Positivi Deceduti Nazione
104.964.592 | 1.142.384 | Stati Uniti
44.684.917 | 530.760 | India
39.586.293 | 164.712 | Francia
38.002.611 | 167.289 | Germania
36.987.682 | 698.047 | Brasile
33.090.932 | 71.686 | Giappone
30.429.571 | 33.856 | S. Korea
25.547.414 | 187.850 | Italia
24.341.615 | 206.246 | Inghilterra
22.166.635 | 395.799 | Russia
17.042.722 | 101.492 | Turchia
13.755.956 | 119.186 | Spagna
11.526.810 | 43.186 | Vietnam
11.347.698 | 19.265 | Australia
10.042.136 | 130.448 | Argentina
9.925.158 | 17.520 | Taiwan
8.589.725 | 22.992 | Olanda
7.566.470 | 144.804 | Iran
7.414.918 | 332.695 | Messico
6.734.215 | 160.886 | Indonesia
6.400.331 | 118.826 | Polonia
6.358.775 | 142.596 | Colombia
5.859.240 | 21.820 | Austria
5.842.655 | 36.066 | Greece
5.566.708 | 26.117 | Portogallo
5.382.095 | 111.175 | Ucraina
5.147.683 | 64.067 | Cile
5.040.821 | 36.955 | Malaysia
4.793.985 | 12.247 | Israele
4.772.813 | 74 | N. Korea

Tag: #contagiPaesiMondo
? Aggiornato al 19/2/2023, 21:10

1 year, 10 months ago

? SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

? Popolazione totale 7.944.935.131

Totale | Oggi
? Positivi 678.652.119 | 56.376
Deceduti 6.790.827 | 269
? Guariti 651.257.162 | 87.737

? Tamponi totali 6.935.103.295
? Positivi attivi oggi 20.604.130

⚜️ Percentuali
Le persone che sono contagiate sono lo 8.542% della popolazione mondiale.
Le persone che sono decedute sono il 1.001% della popolazione contagiata.

Tag: #contagiMondo
? Aggiornato al 19/2/2023, 20:52

1 year, 10 months ago

? SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

? Ad oggi sono state contagiate 230 nazioni

? Primi 30 paesi in ordine di contagi ?

Positivi Deceduti Nazione
104.958.987 | 1.142.370 | Stati Uniti
44.684.775 | 530.757 | India
39.582.057 | 164.712 | Francia
38.002.611 | 167.289 | Germania
36.987.682 | 698.047 | Brasile
33.076.693 | 71.579 | Giappone
30.419.297 | 33.844 | S. Korea
25.547.414 | 187.850 | Italia
24.341.615 | 206.246 | Inghilterra
22.152.402 | 395.763 | Russia
17.042.722 | 101.492 | Turchia
13.755.956 | 119.186 | Spagna
11.526.806 | 43.186 | Vietnam
11.347.698 | 19.265 | Australia
10.042.136 | 130.448 | Argentina
9.909.368 | 17.452 | Taiwan
8.589.725 | 22.992 | Olanda
7.566.265 | 144.793 | Iran
7.414.918 | 332.695 | Messico
6.734.102 | 160.884 | Indonesia
6.400.052 | 118.826 | Polonia
6.358.775 | 142.596 | Colombia
5.859.240 | 21.820 | Austria
5.842.655 | 36.066 | Greece
5.566.708 | 26.117 | Portogallo
5.382.095 | 111.175 | Ucraina
5.146.020 | 64.053 | Cile
5.040.609 | 36.954 | Malaysia
4.793.729 | 12.246 | Israele
4.772.813 | 74 | N. Korea

Tag: #contagiPaesiMondo
? Aggiornato al 18/2/2023, 21:10

1 year, 10 months ago

🌐 SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

🌎 Popolazione totale 7.944.935.131

Totale | Oggi
🤒 Positivi 678.582.108 | 67.324
Deceduti 6.790.506 | 266
😊 Guariti 651.127.436 | 87.826

🧪 Tamponi totali 6.934.544.089
😷 Positivi attivi oggi 20.664.166

⚜️ Percentuali
Le persone che sono contagiate sono lo 8.541% della popolazione mondiale.
Le persone che sono decedute sono il 1.001% della popolazione contagiata.

Tag: #contagiMondo
📅 Aggiornato al 18/2/2023, 20:50

1 year, 10 months ago

? SITUAZIONE CONTAGI NEL MONDO

? Ad oggi sono state contagiate 230 nazioni

? Primi 30 paesi in ordine di contagi ?

Positivi Deceduti Nazione
104.918.830 | 1.141.862 | Stati Uniti
44.684.658 | 530.757 | India
39.578.468 | 164.684 | Francia
37.986.750 | 167.214 | Germania
36.970.513 | 698.014 | Brasile
33.059.569 | 71.449 | Giappone
30.408.656 | 33.832 | S. Korea
25.519.067 | 187.551 | Italia
24.315.983 | 205.540 | Inghilterra
22.137.084 | 395.727 | Russia
17.042.722 | 101.492 | Turchia
13.748.918 | 118.976 | Spagna
11.526.799 | 43.186 | Vietnam
11.345.635 | 19.258 | Australia
10.042.136 | 130.448 | Argentina
9.894.283 | 17.397 | Taiwan
8.587.919 | 22.992 | Olanda
7.566.265 | 144.793 | Iran
7.414.918 | 332.695 | Messico
6.733.912 | 160.884 | Indonesia
6.398.027 | 118.817 | Polonia
6.358.775 | 142.596 | Colombia
5.854.661 | 21.807 | Austria
5.831.467 | 35.957 | Greece
5.566.708 | 26.117 | Portogallo
5.382.095 | 111.175 | Ucraina
5.144.220 | 64.040 | Cile
5.040.368 | 36.954 | Malaysia
4.793.243 | 12.246 | Israele
4.772.813 | 74 | N. Korea

Tag: #contagiPaesiMondo
? Aggiornato al 17/2/2023, 21:10

We recommend to visit

🍒 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔 è un network su Telegram a tema sportivo, entra nei nostri canali!

Last updated 4 months, 3 weeks ago

Link para ver los episodios:
https://t.me/+tNkG6w-sIDw3ZjIx

💌 Sostieni il canale:
https://www.paypal.me/onepiecepirati

🌟Info/Pubblicità: @minatoo91

📩 Contatti: [email protected]