Why Pay for Entertainment? Access Thousands of Free Downloads Now!

TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Description
Крипта - пузырь? Или будет туземун?

Самые актуальные новости блокчейн индустрии!

Весь криптохайп тут!

Официальный канал проекта cryptor.net, собирающего криптоновости со всех уголков земного шара.

Чатик:https://t.me/joinchat/JllDFVGz-tfrohBIPWKYjA
Advertising
We recommend to visit

#notcoin
@notcoin_bot

Last updated 4 months, 1 week ago

TON Dev community

Last updated 4 weeks ago

Airdrop , Bedava Para Kazanma , Bitcoin , btc , kazanç , kolay para kazanma , referans kasma

Last updated 5 days, 14 hours ago

8 months, 1 week ago

💎 Курсы криптовалют на 16/09/2023
1) Bitcoin $26540.73 ( 0.84% )
2) Ethereum $1636.45 ( 1.01% )
3) Tether $1 ( 0.05% )
4) BNB $214.17 ( 0.97% )
5) USD Coin $1 ( 0.04% )
6) XRP $0.49984 ( 1.3% )
7) Cardano $0.25005 ( 0.72% )
8) Dogecoin $0.06221 ( 0.62% )
9) Solana $18.99 ( 0.66% )
10) TRON $0.08367 ( -0.1% )
11) Multi Collateral DAI $1 ( 0.08% )
12) Polkadot $4.16 ( 1.1% )
13) Polygon $0.52822 ( 1.44% )
14) Litecoin $64.59 ( 0.34% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( 0.53% )
16) Wrapped Bitcoin $26550.8 ( 0.83% )
17) Bitcoin Cash $214.32 ( 0.01% )
18) Chainlink $6.23 ( 0.49% )
19) UNUS SED LEO $3.66 ( -2.22% )
20) Avalanche $9.42 ( 1.85% )
21) Stellar $0.11857 ( 0.21% )
22) TrueUSD $0.99955 ( 0.12% )
23) Monero $144.88 ( -1.52% )
24) OKB $42.8 ( 1.13% )
25) Uniswap $4.33 ( 0.97% )

8 months, 1 week ago

💎 Курсы криптовалют на 15/09/2023
1) Bitcoin $26321.44 ( -1.37% )
2) Ethereum $1620.11 ( -0.99% )
3) Tether $1 ( -0.04% )
4) BNB $212.06 ( -0.53% )
5) USD Coin $0.99987 ( -0.06% )
6) XRP $0.49343 ( 1.02% )
7) Dogecoin $0.06184 ( 0.04% )
8) Cardano $0.24829 ( -1.08% )
9) Solana $18.88 ( -0.6% )
10) TRON $0.08375 ( 0.83% )
11) Multi Collateral DAI $1 ( 0.04% )
12) Polkadot $4.11 ( 1.71% )
13) Polygon $0.52072 ( -0.79% )
14) Litecoin $64.36 ( 1.77% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( 0.24% )
16) Wrapped Bitcoin $26334.83 ( -1.31% )
17) Bitcoin Cash $214.36 ( 3.14% )
18) UNUS SED LEO $3.74 ( 2% )
19) Chainlink $6.2 ( 1.73% )
20) Avalanche $9.25 ( -1.2% )
21) Stellar $0.11832 ( -1.11% )
22) TrueUSD $0.99849 ( -0.05% )
23) Monero $147.1 ( 0.82% )
24) Binance USD $0.99992 ( -0.05% )
25) Uniswap $4.29 ( -0.99% )

8 months, 1 week ago

💎 Курсы криптовалют на 14/09/2023
1) Bitcoin $26686.17 ( 1.63% )
2) Ethereum $1636.2 ( 1.65% )
3) Tether $1 ( -0.01% )
4) BNB $213.16 ( 0.24% )
5) USD Coin $1 ( 0.01% )
6) XRP $0.48828 ( 1.05% )
7) Cardano $0.251 ( 0.75% )
8) Dogecoin $0.0618 ( 0.85% )
9) Solana $18.99 ( 3.2% )
10) TRON $0.08307 ( 2.42% )
11) Multi Collateral DAI $1 ( 0.05% )
12) Polkadot $4.05 ( 0.28% )
13) Polygon $0.52484 ( 1.78% )
14) Litecoin $63.25 ( 2.35% )
15) Wrapped Bitcoin $26684.09 ( 1.6% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( 0.87% )
17) Bitcoin Cash $207.91 ( 3.1% )
18) UNUS SED LEO $3.66 ( -0.39% )
19) Avalanche $9.37 ( 0.58% )
20) Stellar $0.11962 ( -1.06% )
21) Chainlink $6.09 ( 1.23% )
22) TrueUSD $0.99905 ( -0.02% )
23) Monero $145.9 ( 1.24% )
24) OKB $42.49 ( 1.48% )
25) Binance USD $1 ( -0.02% )

8 months, 1 week ago

💎 Курсы криптовалют на 13/09/2023
1) Bitcoin $26259.64 ( 0.22% )
2) Ethereum $1609.74 ( 0.29% )
3) Tether $1 ( 0.03% )
4) BNB $212.66 ( -0.06% )
5) USD Coin $1 ( -0.02% )
6) XRP $0.48347 ( 0.22% )
7) Cardano $0.24909 ( 0.08% )
8) Dogecoin $0.06129 ( -0.38% )
9) Solana $18.43 ( 2.27% )
10) TRON $0.0811 ( -1.22% )
11) Multi Collateral DAI $1 ( -0.09% )
12) Polkadot $4.03 ( 0.62% )
13) Polygon $0.51547 ( 0.9% )
14) Litecoin $61.79 ( 2% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( 0.62% )
16) Wrapped Bitcoin $26267.54 ( 0.31% )
17) Bitcoin Cash $201.72 ( 1.96% )
18) UNUS SED LEO $3.68 ( 0.44% )
19) Stellar $0.12092 ( -3% )
20) Avalanche $9.31 ( -0.2% )
21) Chainlink $6.02 ( 0.46% )
22) TrueUSD $0.99931 ( 0.05% )
23) Monero $144.1 ( 1.15% )
24) Binance USD $1 ( 0.03% )
25) OKB $41.87 ( -0.06% )

8 months, 1 week ago

💎 Курсы криптовалют на 12/09/2023
1) Bitcoin $26203.08 ( 4.27% )
2) Ethereum $1604.95 ( 2.66% )
3) Tether $1 ( -0.02% )
4) BNB $212.72 ( 2.97% )
5) USD Coin $1 ( 0% )
6) XRP $0.48235 ( 2.04% )
7) Cardano $0.24893 ( 2.64% )
8) Dogecoin $0.06153 ( 2.16% )
9) Solana $18.01 ( 0.81% )
10) TRON $0.08221 ( 5.95% )
11) Multi Collateral DAI $1 ( 0.03% )
12) Polkadot $4.01 ( -0.12% )
13) Polygon $0.51091 ( 1.51% )
14) Litecoin $60.6 ( 1.95% )
15) Wrapped Bitcoin $26183.32 ( 4.1% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( 2.59% )
17) Bitcoin Cash $197.64 ( 7.77% )
18) Stellar $0.12457 ( -1.79% )
19) UNUS SED LEO $3.66 ( -0.5% )
20) Avalanche $9.33 ( 0.44% )
21) Chainlink $5.99 ( 2.18% )
22) TrueUSD $0.99883 ( 0% )
23) Monero $142.48 ( 1.74% )
24) Binance USD $1 ( -0.03% )
25) OKB $41.91 ( 2.03% )

8 months, 1 week ago

💎 Курсы криптовалют на 11/09/2023
1) Bitcoin $25127.86 ( -2.7% )
2) Ethereum $1563.37 ( -3.67% )
3) Tether $1 ( -0.13% )
4) BNB $206.63 ( -3.04% )
5) USD Coin $1 ( -0.14% )
6) XRP $0.47276 ( -4.92% )
7) Cardano $0.24251 ( -2.37% )
8) Dogecoin $0.06024 ( -2.06% )
9) Solana $17.87 ( -2.04% )
10) TRON $0.07749 ( -1.11% )
11) Multi Collateral DAI $1 ( -0.22% )
12) Polkadot $4.01 ( -3.14% )
13) Polygon $0.50322 ( -3.74% )
14) Litecoin $59.43 ( -2.86% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -4.42% )
16) Wrapped Bitcoin $25150.23 ( -2.5% )
17) Bitcoin Cash $183.32 ( -3.05% )
18) Stellar $0.12695 ( -3.18% )
19) UNUS SED LEO $3.68 ( -4.71% )
20) Avalanche $9.28 ( -3.02% )
21) TrueUSD $0.99874 ( -0.12% )
22) Chainlink $5.86 ( -3.18% )
23) Binance USD $1 ( -0.08% )
24) Monero $140.07 ( -1.69% )
25) OKB $41.07 ( -1.53% )

8 months, 1 week ago

💎 Курсы криптовалют на 10/09/2023
1) Bitcoin $25822.65 ( -0.38% )
2) Ethereum $1622.87 ( -0.95% )
3) Tether $1 ( 0.08% )
4) BNB $213.11 ( -0.98% )
5) USD Coin $1 ( 0.1% )
6) XRP $0.49706 ( -1.53% )
7) Cardano $0.2485 ( -2.42% )
8) Dogecoin $0.0615 ( -3.32% )
9) Solana $18.24 ( -6.68% )
10) TRON $0.07835 ( -0.75% )
11) Multi Collateral DAI $1 ( -0.06% )
12) Polkadot $4.14 ( -2.87% )
13) Polygon $0.52274 ( -3.77% )
14) Litecoin $61.17 ( -3.34% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -3.29% )
16) Wrapped Bitcoin $25796.02 ( -0.55% )
17) Bitcoin Cash $189.09 ( -2.98% )
18) Stellar $0.13111 ( 0.3% )
19) Avalanche $9.57 ( -3.2% )
20) Chainlink $6.06 ( -2.25% )
21) TrueUSD $1 ( 0.06% )
22) Monero $142.48 ( -0.59% )
23) Binance USD $1 ( 0.07% )
24) Uniswap $4.22 ( -2.62% )
25) Ethereum Classic $15 ( -2.41% )

8 months, 2 weeks ago

💎 Курсы криптовалют на 09/09/2023
1) Bitcoin $25922.21 ( 0.24% )
2) Ethereum $1638.27 ( 0.56% )
3) Tether $1 ( 0.04% )
4) BNB $215.24 ( 0.5% )
5) USD Coin $1 ( 0.03% )
6) XRP $0.50475 ( 0.61% )
7) Dogecoin $0.0636 ( 1.06% )
8) Cardano $0.25465 ( 0.12% )
9) Solana $19.54 ( 0.09% )
10) TRON $0.07894 ( 0.15% )
11) Polkadot $4.27 ( 0.98% )
12) Multi Collateral DAI $1 ( 0.09% )
13) Polygon $0.54319 ( 0.23% )
14) Litecoin $63.28 ( 0.84% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( 1.29% )
16) Wrapped Bitcoin $25936.73 ( 0.32% )
17) Bitcoin Cash $194.89 ( 1.43% )
18) Stellar $0.13074 ( 4.46% )
19) UNUS SED LEO $3.82 ( 0.19% )
20) Avalanche $9.89 ( -0.41% )
21) Chainlink $6.19 ( -0.45% )
22) TrueUSD $0.99959 ( 0.03% )
23) Monero $143.26 ( 0.41% )
24) Binance USD $1 ( 0.01% )
25) Uniswap $4.33 ( -0.83% )

8 months, 2 weeks ago

💎 Курсы криптовалют на 08/09/2023
1) Bitcoin $25859.47 ( 0.31% )
2) Ethereum $1629.27 ( -0.05% )
3) Tether $1 ( 0.07% )
4) BNB $214.16 ( -0.17% )
5) USD Coin $1 ( 0.06% )
6) XRP $0.50188 ( 0.51% )
7) Cardano $0.25433 ( -0.26% )
8) Dogecoin $0.06294 ( -0.32% )
9) Solana $19.54 ( 0.1% )
10) TRON $0.07883 ( -0.12% )
11) Polkadot $4.23 ( -0.59% )
12) Multi Collateral DAI $1 ( 0.16% )
13) Polygon $0.54219 ( -2.06% )
14) Litecoin $62.72 ( -0.27% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -1.2% )
16) Wrapped Bitcoin $25852.17 ( 0.25% )
17) Bitcoin Cash $192.06 ( 0.23% )
18) Avalanche $9.93 ( 0.15% )
19) Stellar $0.12515 ( 1.55% )
20) Chainlink $6.22 ( -0.49% )
21) TrueUSD $0.99923 ( 0.14% )
22) Monero $142.74 ( -0.07% )
23) Binance USD $1 ( 0.07% )
24) OKB $42.35 ( 0.97% )
25) Uniswap $4.37 ( -1.73% )

8 months, 2 weeks ago

💎 Курсы криптовалют на 07/09/2023
1) Bitcoin $25777.06 ( 0.69% )
2) Ethereum $1630.43 ( 0.36% )
3) Tether $0.9997 ( -0.01% )
4) BNB $214.58 ( 0.42% )
5) USD Coin $1 ( -0% )
6) XRP $0.49927 ( 0.38% )
7) Cardano $0.25504 ( -0.06% )
8) Dogecoin $0.06314 ( -0.2% )
9) Solana $19.51 ( 0.59% )
10) TRON $0.07893 ( 1.62% )
11) Polkadot $4.25 ( 0.7% )
12) Multi Collateral DAI $1 ( 0.18% )
13) Polygon $0.55359 ( 0.76% )
14) Litecoin $62.96 ( -0.13% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.56% )
16) Wrapped Bitcoin $25785.09 ( 0.65% )
17) Bitcoin Cash $191.18 ( -0.51% )
18) Avalanche $9.91 ( 0.24% )
19) UNUS SED LEO $3.77 ( 1.38% )
20) Stellar $0.12326 ( 4.07% )
21) Chainlink $6.25 ( 1.31% )
22) TrueUSD $0.99801 ( -0.02% )
23) Binance USD $1 ( -0% )
24) Monero $142.86 ( 2.22% )
25) Uniswap $4.44 ( 0.9% )

We recommend to visit

#notcoin
@notcoin_bot

Last updated 4 months, 1 week ago

TON Dev community

Last updated 4 weeks ago

Airdrop , Bedava Para Kazanma , Bitcoin , btc , kazanç , kolay para kazanma , referans kasma

Last updated 5 days, 14 hours ago