Высокодоходные облигации

Description
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Advertising
We recommend to visit

Официальный новостной канал криптобиржи OKX | www.okx.com на русском языке.

💬 Комьюнити: t.me/okx_russian

👨‍💻 Поддержка: [email protected]

АДМИН: @DaniiOKX
Маркетинг: @CoffeeTrends

Last updated 1 month ago

Here in simple language about TON and crypto

Founder: @metasalience
contact : @deftalk_bot

Last updated 4 months ago

Канал о TON и все что с ним связано:
1. Аналитика
2. Инсайды
3. Авторское мнение

Ведро для спама: @ton_telegrambot

Бот с курсами криптовалют: @TonometerBot

Чат: @chaTON_ru

Админ: @filimono

Last updated 1 month ago

2 months ago

Погашения
09.11.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (частичное, 10% от ном., 50 м.р.)
09.11.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м.р.)
10.11.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4% от ном., 8 м.р.)
11.11.2024 - ПЗ Пушкинское БО-01 (частичное, 10% от ном., 37,5 м.р.)
12.11.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (частичное, 5% от ном., 15 м.р.)
12.11.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (полное, 25% от ном., 25 м.р.)
12.11.2024 - Охта Групп БО-П02 (полное, 100% от ном., 943,7 м.р.)
13.11.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м.р.)
13.11.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
14.11.2024 - АО им. Шевченко 001P-02 (частичное, 25% от ном., 75 м.р.)
14.11.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м.р.)
14.11.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
14.11.2024 - Энергоника 001Р-04 (частичное, 10% от ном., 30 м.р.)
15.11.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)

Оферты
11.11.2024 - Сибстекло БО-П03 (начало предъявления, 15.11.2024 - окончание предъявления)
11.11.2024 - Ультра БО-02 (начало предъявления, 15.11.2024 - окончание предъявления)
12.11.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (начало предъявления, 18.11.2024 - окончание предъявления)
13.11.2024 - Сегежа Групп 002P-01R (окончание предъявления, 18.11.2024 - дата расчётов)
14.11.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (окончание предъявления, 21.11.2024 - дата расчётов)
14.11.2024 - Ультра БО-01 (начало предъявления, 20.11.2024 - окончание предъявления)

2 months ago

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и нижеОбщий объём выплат 2 160 млн руб.:
- купоны: 931 млн руб.
- погашения: 1 229 млн руб.

Выплаты купонов
09.11.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (15% годовых, 24,66 м. р.)
09.11.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 1,87 м. р.)
09.11.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
09.11.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
09.11.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 7,4 м. р.)
09.11.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 1,8 м. р.)
09.11.2024 - МФК Саммит 001P-03 (22%, 2,71 м. р.)
10.11.2024 - Аренза-Про 001P-05 (22,25%, 5,67 м. р.)
10.11.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
10.11.2024 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м. р.)
10.11.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,04 м. р.)
10.11.2024 - Селлер БО-01 (18%, 1,67 м. р.)
10.11.2024 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)
11.11.2024 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м. р.)
11.11.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
11.11.2024 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 9,82 м. р.)
11.11.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (22%, 9,04 м. р.)
11.11.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,27 м. р.)
11.11.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
12.11.2024 - АйДи Коллект 05 (24%, 17,76 м. р.)
12.11.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (13,25%, 0,83 м. р.)
12.11.2024 - МФК Быстроденьги 002P-06 (24%, 8,25 м. р.)
12.11.2024 - МФК Вэббанкир 001P-06 (24%, 2,08 м. р.)
12.11.2024 - Охта Групп БО-П02 (12,5%, 29,41 м. р.)
12.11.2024 - ПЗ Пушкинское 001Р-01 (18%, 8,98 м. р.)
12.11.2024 - Плаза-Телеком БО-02 (20%, 4,99 м. р.)
12.11.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
12.11.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
12.11.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,68 м. р.)
12.11.2024 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 м. р.)
13.11.2024 - ГК Солтон БО-01 (22%, 1,15 м. р.)
13.11.2024 - Кириллица БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
13.11.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,35 м. р.)
13.11.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
13.11.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (24,25%, 5,98 м. р.)
13.11.2024 - Сегежа Групп 002P-01R (9,85%, 491,2 м. р.)
13.11.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
13.11.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,85 м. р.)
13.11.2024 - ЭкономЛизинг 001P-05 (15,5%, 3,86 м. р.)
14.11.2024 - Агро-Фрегат БО-01 (22,5%, 11,22 м. р.)
14.11.2024 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%, 7,29 м. р.)
14.11.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (22%, 4,52 м. р.)
14.11.2024 - ИК Айгенис БО-01 (24%, 11,97 м. р.)
14.11.2024 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 м. р.)
14.11.2024 - Маныч-Агро 01 (12%, 5,98 м. р.)
14.11.2024 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
14.11.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
14.11.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 4,12 м. р.)
14.11.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,36 м. р.)
14.11.2024 - Ника 001P-03 (19%, 9,47 м. р.)
14.11.2024 - Остров Машин 001P-01 (26%, 2,07 м. р.)
14.11.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
14.11.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
14.11.2024 - СибСульфур БО-01-001P (25%, 18,7 м. р.)
14.11.2024 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%, 11,22 м. р.)
14.11.2024 - С-Принт 001Р-02 (23%, 8,6 м. р.)
14.11.2024 - Урожай БО-04 (20%, 22,44 м. р.)
14.11.2024 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (22%, 8,23 м. р.)
14.11.2024 - Энергоника 001Р-04 (16%, 11,97 м. р.)
15.11.2024 - АСВ БО-01-001P (17%, 8,48 м. р.)
15.11.2024 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м. р.)
15.11.2024 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
15.11.2024 - Кузина БО-П02 (15%, 0,86 м. р.)
15.11.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,64 м. р.)
15.11.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
15.11.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
15.11.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
15.11.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,63 м. р.)

2 months ago

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и нижеОбщий объём выплат 346 млн руб.:
- купоны: 243 млн руб.
- погашения: 103 млн руб.

Выплаты купонов
03.11.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75% годовых, 9,71 м. р.)
03.11.2024 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 0,79 м. р.)
03.11.2024 - Смартфакт БО-03-001P (23,25%, 3,82 м. р.)
03.11.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,31 м. р.)
03.11.2024 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,47 м. р.)
03.11.2024 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
03.11.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,18 м. р.)
04.11.2024 - Арлифт Интернешнл БО-01 (21,5%, 4,29 м. р.)
04.11.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (16%, 4,38 м. р.)
04.11.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (18%, 1,48 м. р.)
04.11.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
04.11.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 2,78 м. р.)
04.11.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
05.11.2024 - АПРИ БО-002Р-01 (21%, 26,18 м. р.)
05.11.2024 - ГФН БО-04-001P (24,59%, 3,03 м. р.)
05.11.2024 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 (22%, 21,94 м. р.)
05.11.2024 - МФК КарМани 002P-01 (23%, 9,45 м. р.)
05.11.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
05.11.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
05.11.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
05.11.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
06.11.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
06.11.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
06.11.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
06.11.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
06.11.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,05 м. р.)
06.11.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
07.11.2024 - А Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.)
07.11.2024 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,15 м. р.)
07.11.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 1,65 м. р.)
07.11.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 2,14 м. р.)
07.11.2024 - Светофор Групп БО-П02 (12%, 2,39 м. р.)
07.11.2024 - Сегежа Групп 003P-01R (4,15%, 5,18 м. р.)
07.11.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
07.11.2024 - ТЛК 001Р-01 (24,5%, 0,74 м. р.)
07.11.2024 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м. р.)
07.11.2024 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 м. р.)
08.11.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (20%, 1,06 м. р.)
08.11.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,16 м. р.)
08.11.2024 - Селл-Сервис БО-П01 (16%, 0,77 м. р.)

Погашения
03.11.2024 - МФК Вэббанкир 01 (частичное, 8,3% от ном., 25 м.р.)
03.11.2024 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 2% от ном., 1,6 м.р.)
04.11.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
06.11.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,9% от ном., 0,2 м.р.)
07.11.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (частичное, 25% от ном., 50,4 м.р.)
07.11.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
08.11.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м.р.)
08.11.2024 - Селл-Сервис БО-П01 (частичное, 5% от ном., 3,3 м.р.)

Оферты
05.11.2024 - Феррум БО-01-001P (дата расчётов)
05.11.2024 - Энергоника 001Р-01 (дата расчётов)
05.11.2024 - АПРИ БО-002Р-01 (окончание предъявления, 19.11.2024 - дата расчётов)
07.11.2024 - Сегежа Групп 002P-01R (начало предъявления, 13.11.2024 - окончание предъявления)
08.11.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (начало предъявления, 14.11.2024 - окончание предъявления)

4 months, 4 weeks ago

Совкомбанк Лизинг планирует выпустить облигации с плавающим купоном. Объём выпуска — 5 млрд рублей. Купонный период — 30 дней.

Ориентир по ставке купона — до 20,5% годовых (до +2,5% годовых к ключевой ставке)*.

Срок обращения — 3 года.

Сбор заявок продлится до 14:30 20 августа (мск).

Облигации серии БО-П07 будут включены во второй уровень листинга на Мосбирже.
За последний год лизинговый портфель Совкомбанк Лизинга вырос вдвое – до 64 млрд рублей. Собственный капитал – 8,3 млрд рублей.

Работает во всех регионах России. Обслуживает более 17 тысяч клиентов, в основном – малые и средние предприятия.

Преимущества эмитента
?Совкомбанк Лизинг является стратегически значимой компанией для материнского холдинга – Группы Совкомбанк. Компания регулярно получает финансирование и вливание капитала: 1 млрд рублей в 2022 году, 0,5 млрд рублей —в 2023-м.

?Высокая диверсификация лизингового портфеля на крупных клиентах. На десять крупнейших лизингополучателей приходится всего 12% портфеля.

?74% портфеля — высоколиквидные автотранспортные активы (грузовые коммерческие и легковые автомобили).

?Низкая доля проблемных и неработающих лизинговых активов — около 2-4%.

?У компании стабильно высокая рентабельность даже в период экономических спадов.

Риски бизнеса

?Рост ключевой ставки может привести к снижению маржинальности.

?Темпы роста лизингового портфеля компании могут замедлиться из-за негативных тенденций в экономике, которые ограничивают спрос на коммерческий транспорт и спецтехнику.

?Достаточно высокие значение показателя Чистый долг/Капитал — 7х, но это не страшно, потому что основная часть банковского долга предоставлена Совкомбанком.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

5 months ago

Погашения
10.08.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,2 м. р.)
10.08.2024 - Селл-Сервис БО-П01 (частичное, 5% от ном., 0,9 м. р.)
11.08.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м. р.)
12.08.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4% от ном., 8 м. р.)
12.08.2024 - ПЗ Пушкинское БО-01 (частичное, 15% от ном., 56,3 м. р.)
13.08.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (частичное, 25,0% от ном., 25 м. р.)
13.08.2024 - ЮАИЗ 1-002 (полное, 100% от ном., 250 млн руб.)
14.08.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (частичное, 5% от ном., 15 м. р.)
15.08.2024 - АО им. Шевченко 001P-02 (частичное, 25% от ном., 75 м. р.)
15.08.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м. р.)
15.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
15.08.2024 - Элит Строй 01 (полное, 100% от ном., 1000 млн руб.)
16.08.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м. р.)

Оферты
14.08.2024 - Транс-Миссия БО-01 (дата расчётов)

5 months ago

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 1 875 млн руб.:
- купоны: 413 млн руб.
- погашения: 1 462 млн руб.

Выплаты купонов
10.08.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (20% годовых, 1,15 м. р.)
10.08.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,16 м. р.)
10.08.2024 - Селл-Сервис БО-П01 (16%, 0,81 м. р.)
11.08.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16%, 26,3 м. р.)
11.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,16 м. р.)
11.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
11.08.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
11.08.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 7,4 м. р.)
11.08.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 2,29 м. р.)
11.08.2024 - МФК Саммит 001P-03 (21%, 2,59 м. р.)
11.08.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,13 м. р.)
12.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
12.08.2024 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м. р.)
12.08.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,33 м. р.)
12.08.2024 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 11,78 м. р.)
12.08.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
12.08.2024 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)
13.08.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (13,25%, 1,65 м. р.)
13.08.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
13.08.2024 - Охта Групп БО-П02 (12,5%, 29,41 м. р.)
13.08.2024 - ПЗ Пушкинское 001Р-01 (18%, 8,98 м. р.)
13.08.2024 - Плаза-Телеком БО-02 (20%, 4,99 м. р.)
13.08.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19%, 7,81 м. р.)
13.08.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,41 м. р.)
13.08.2024 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 м. р.)
13.08.2024 - ЮАИЗ 1-002 (10,5%, 6,91 м. р.)
13.08.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
14.08.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
14.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21%, 7,09 м. р.)
14.08.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
14.08.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
14.08.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
14.08.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,86 м. р.)
14.08.2024 - ЭкономЛизинг 001P-05 (15,5%, 3,86 м. р.)
15.08.2024 - Автоэкспресс КО-П08 (8%, 0,34 м. р.)
15.08.2024 - Агро-Фрегат БО-01 (22,5%, 11,22 м. р.)
15.08.2024 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%, 9,72 м. р.)
15.08.2024 - ГК Солтон БО-01 (19%, 0,93 м. р.)
15.08.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,37 м. р.)
15.08.2024 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 м. р.)
15.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
15.08.2024 - Маныч-Агро 01 (12%, 5,98 м. р.)
15.08.2024 - Ника 001P-03 (19%, 9,47 м. р.)
15.08.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
15.08.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,9 м. р.)
15.08.2024 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%, 11,22 м. р.)
15.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,06 м. р.)
15.08.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
15.08.2024 - Урожай БО-04 (20%, 22,44 м. р.)
15.08.2024 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (20%, 7,48 м. р.)
15.08.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
15.08.2024 - Энергоника 001Р-04 (16%, 11,97 м. р.)
16.08.2024 - АСВ БО-01-001P (17%, 8,48 м. р.)
16.08.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (22%, 4,52 м. р.)
16.08.2024 - МФК Микро Капитал Руссия 03 (15,5%, 25,36 м. р.)
16.08.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,66 м. р.)
16.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,96 м. р.)
16.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,09 м. р.)
16.08.2024 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
16.08.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
16.08.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)

7 months, 2 weeks ago

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 847 млн руб.:
- купоны: 679 млн руб.
- погашения: 168 млн руб.

Выплаты купонов
25.05.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16% годовых, 3,95 м. р.)
25.05.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
25.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (18%, 1,48 м. р.)
25.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
25.05.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
25.05.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
25.05.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,45 м. р.)
25.05.2024 - Селлер БО-03 (20%, 7,46 м. р.)
25.05.2024 - Терра Пласт КО-П02 (19%, 1,56 м. р.)
25.05.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
25.05.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
26.05.2024 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
26.05.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (22%, 2,71 м. р.)
26.05.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
26.05.2024 - Элемент Лизинг 001P-08 (16%, 39,45 м. р.)
27.05.2024 - Автоотдел БО-01 (18,25%, 1,86 м. р.)
27.05.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
27.05.2024 - Левенгук БО-01 (14,5%, 3,62 м. р.)
27.05.2024 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 0,65 м. р.)
27.05.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,22 м. р.)
27.05.2024 - Пионер-Лизинг 01 (22,47%, 7,39 м. р.)
27.05.2024 - Сегежа Групп 002P-04R (15%, 306,68 м. р.)
27.05.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
27.05.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
28.05.2024 - Группа Астон КО-П07-002РС (16%, 9,62 м. р.)
28.05.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (22%, 4,52 м. р.)
28.05.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 1,32 м. р.)
28.05.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
28.05.2024 - МГКЛ 001Р-05 (20%, 24,93 м. р.)
28.05.2024 - Роял Капитал БО-П07 (15%, 3,74 м. р.)
28.05.2024 - Роял Капитал БО-П10 (20%, 7,48 м. р.)
28.05.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,22 м. р.)
28.05.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)
28.05.2024 - Энергоника 001Р-02 (13%, 2,11 м. р.)
29.05.2024 - Автоэкспресс 3П-КО04 (10,5%, 5,24 м. р.)
29.05.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
29.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,03 м. р.)
29.05.2024 - Группа Астон КO-П06 (15,5%, 5,02 м. р.)
29.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
29.05.2024 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 0,82 м. р.)
29.05.2024 - МФК Саммит 001P-02 (21%, 2,59 м. р.)
30.05.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
30.05.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (10%, 14,96 м. р.)
30.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
30.05.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
31.05.2024 - Аэрофьюэлз 002Р-02 (16%, 55,85 м. р.)
31.05.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,78 м. р.)
31.05.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
31.05.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
31.05.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (21%, 26,18 м. р.)

Погашения
26.05.2024 - Элемент Лизинг 001P-08 (частичное, 2,8% от ном., 83,1 м. р.)
27.05.2024 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от ном., 32 м. р.)
27.05.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (частичное, 16,7% от ном., 0 м. р.)
28.05.2024 - Энергоника 001Р-02 (частичное, 25% от ном., 25 м. р.)
31.05.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м. р.)
31.05.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (частичное, 5% от ном., 25 м. р.)

Оферты
24.05.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (начало предъявления, 30.05.2024 - окончание предъявления)

7 months, 3 weeks ago

Компания Антерра 21 мая начинает техническое размещение облигаций серии БО-02:
- 250 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- 20% ставка купона
- 91 день купонный период
- купон фиксированный
- call-оферта в дату 4-го и 8-го купонов
- BB-|ru| рейтинг от НРА
- Диалот - организатор

Торговый регламент - скрипт:

- период подачи заявок: 10:00 - 13:00 МСК
- наименование: АНТЕРРА БО-02
- ISIN: RU000A108FS8
- контрагент (партнер): Диалот [MC0550500000]    
- режим торгов: первичное размещение    
- код расчетов: Z0    
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)    
- период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30

Презентация о компании прилагается.

#дайтескрипт
#Антерра

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

7 months, 3 weeks ago

Погашения
19.05.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
20.05.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (частичное, 15% от ном., 150 м. р.)
21.05.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
21.05.2024 - Ламбумиз БО-П01 (частичное, 25% от ном., 30 м. р.)
21.05.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (полное, 100% от ном., 100 млн руб.)
22.05.2024 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,3% от ном., 15,6 м. р.)
23.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от ном., 12 м. р.)
23.05.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)
23.05.2024 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от ном., 15 м. р.)
24.05.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
24.05.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
24.05.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)

Оферты
23.05.2024 - Группа Астон КО-П01-002РС (дата расчётов)
24.05.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (начало предъявления, 30.05.2024 - окончание предъявления)
20.05.2024 - Центр-Резерв КО-01 (начало предъявления, 10.06.2024 - окончание предъявления)

9 months, 3 weeks ago

#дайтескрипт

Анонсы новых размещений

#Селлер
- 26 марта 2024 года начало расчётов
- БО-03
- 500 млн руб. объём размещения
- 2 года срок обращения
- 20% фиксированный купон
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruB рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Финам - организатор

#Хромос Инжиниринг
- 28 марта 2024 года начало расчётов
- БО-01
- 500 млн руб. объём размещения
- 4 года срок обращения
- 18,25% купон на первый год
- оферта через 12 мес.
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruBB рейтинг от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал - организатор

МФК #ДжойМани
- 29 марта 2024 года начало расчётов
- 001Р-02
- 250 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- ставка купона:
-- 1 год: ключевая ставка + 6% (но не выше 24%)
-- 2 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 23%)
-- 3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 22%)
- ежемесячный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruB+ рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга Капитал - организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

We recommend to visit

Официальный новостной канал криптобиржи OKX | www.okx.com на русском языке.

💬 Комьюнити: t.me/okx_russian

