Infinite Entertainment, Zero Cost: Get Your Free Books, Music, and Videos Today!

Высокодоходные облигации

Description
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход
Advertising
We recommend to visit

Официальный канал @CryptoBot.

Возможности бота: @CryptoBotTips

Поддержка: @CryptoSupportBot

Наш чат: @CryptoBotRussian

X: x.com/CryptoBotHQ

Last updated hace 2 semanas, 5 días

Кошелёк – удобный и безопасный сервис для покупки, хранения и управления криптовалютой.

Наш чат: https://t.me/wallet_news_chat

Last updated hace 2 meses

https://tonstarter.com 🚀

Tonstarter — первая краудфандинговая площадка на TON для частных инвестиций в крипто-проекты на ранних стадиях.

💬 Чат: @ton_starter_ru_chat

🐦Twitter: https://twitter.com/ton_starter

Last updated hace 1 mes

1 month ago

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 847 млн руб.:
- купоны: 679 млн руб.
- погашения: 168 млн руб.

Выплаты купонов
25.05.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16% годовых, 3,95 м. р.)
25.05.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
25.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (18%, 1,48 м. р.)
25.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
25.05.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
25.05.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
25.05.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,45 м. р.)
25.05.2024 - Селлер БО-03 (20%, 7,46 м. р.)
25.05.2024 - Терра Пласт КО-П02 (19%, 1,56 м. р.)
25.05.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
25.05.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
26.05.2024 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
26.05.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (22%, 2,71 м. р.)
26.05.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
26.05.2024 - Элемент Лизинг 001P-08 (16%, 39,45 м. р.)
27.05.2024 - Автоотдел БО-01 (18,25%, 1,86 м. р.)
27.05.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
27.05.2024 - Левенгук БО-01 (14,5%, 3,62 м. р.)
27.05.2024 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 0,65 м. р.)
27.05.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,22 м. р.)
27.05.2024 - Пионер-Лизинг 01 (22,47%, 7,39 м. р.)
27.05.2024 - Сегежа Групп 002P-04R (15%, 306,68 м. р.)
27.05.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
27.05.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
28.05.2024 - Группа Астон КО-П07-002РС (16%, 9,62 м. р.)
28.05.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (22%, 4,52 м. р.)
28.05.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 1,32 м. р.)
28.05.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
28.05.2024 - МГКЛ 001Р-05 (20%, 24,93 м. р.)
28.05.2024 - Роял Капитал БО-П07 (15%, 3,74 м. р.)
28.05.2024 - Роял Капитал БО-П10 (20%, 7,48 м. р.)
28.05.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,22 м. р.)
28.05.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)
28.05.2024 - Энергоника 001Р-02 (13%, 2,11 м. р.)
29.05.2024 - Автоэкспресс 3П-КО04 (10,5%, 5,24 м. р.)
29.05.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
29.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,03 м. р.)
29.05.2024 - Группа Астон КO-П06 (15,5%, 5,02 м. р.)
29.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
29.05.2024 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 0,82 м. р.)
29.05.2024 - МФК Саммит 001P-02 (21%, 2,59 м. р.)
30.05.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
30.05.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (10%, 14,96 м. р.)
30.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
30.05.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
31.05.2024 - Аэрофьюэлз 002Р-02 (16%, 55,85 м. р.)
31.05.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,78 м. р.)
31.05.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
31.05.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
31.05.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (21%, 26,18 м. р.)

Погашения
26.05.2024 - Элемент Лизинг 001P-08 (частичное, 2,8% от ном., 83,1 м. р.)
27.05.2024 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от ном., 32 м. р.)
27.05.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (частичное, 16,7% от ном., 0 м. р.)
28.05.2024 - Энергоника 001Р-02 (частичное, 25% от ном., 25 м. р.)
31.05.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м. р.)
31.05.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (частичное, 5% от ном., 25 м. р.)

Оферты
24.05.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (начало предъявления, 30.05.2024 - окончание предъявления)

1 month, 1 week ago

Компания Антерра 21 мая начинает техническое размещение облигаций серии БО-02:
- 250 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- 20% ставка купона
- 91 день купонный период
- купон фиксированный
- call-оферта в дату 4-го и 8-го купонов
- BB-|ru| рейтинг от НРА
- Диалот - организатор

Торговый регламент - скрипт:

- период подачи заявок: 10:00 - 13:00 МСК
- наименование: АНТЕРРА БО-02
- ISIN: RU000A108FS8
- контрагент (партнер): Диалот [MC0550500000]    
- режим торгов: первичное размещение    
- код расчетов: Z0    
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)    
- период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30

Презентация о компании прилагается.

#дайтескрипт
#Антерра

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

1 month, 1 week ago

Погашения
19.05.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
20.05.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (частичное, 15% от ном., 150 м. р.)
21.05.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
21.05.2024 - Ламбумиз БО-П01 (частичное, 25% от ном., 30 м. р.)
21.05.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (полное, 100% от ном., 100 млн руб.)
22.05.2024 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,3% от ном., 15,6 м. р.)
23.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от ном., 12 м. р.)
23.05.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)
23.05.2024 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от ном., 15 м. р.)
24.05.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
24.05.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
24.05.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)

Оферты
23.05.2024 - Группа Астон КО-П01-002РС (дата расчётов)
24.05.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (начало предъявления, 30.05.2024 - окончание предъявления)
20.05.2024 - Центр-Резерв КО-01 (начало предъявления, 10.06.2024 - окончание предъявления)

3 months, 1 week ago

#дайтескрипт

Анонсы новых размещений

#Селлер
- 26 марта 2024 года начало расчётов
- БО-03
- 500 млн руб. объём размещения
- 2 года срок обращения
- 20% фиксированный купон
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruB рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Финам - организатор

#Хромос Инжиниринг
- 28 марта 2024 года начало расчётов
- БО-01
- 500 млн руб. объём размещения
- 4 года срок обращения
- 18,25% купон на первый год
- оферта через 12 мес.
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruBB рейтинг от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал - организатор

МФК #ДжойМани
- 29 марта 2024 года начало расчётов
- 001Р-02
- 250 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- ставка купона:
-- 1 год: ключевая ставка + 6% (но не выше 24%)
-- 2 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 23%)
-- 3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 22%)
- ежемесячный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruB+ рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга Капитал - организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

3 months, 1 week ago

Погашения
24.03.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (частичное, 7,7% от ном., 23,1 м. р.)
24.03.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)
25.03.2024 - Аренза-Про БО-01 (частичное, 10% от ном., 30 м. р.)
25.03.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
25.03.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
25.03.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
25.03.2024 - ЦГРМ Генетико БО-01 (частичное, 14,3% от ном., 20,7 м. р.)
25.03.2024 - Группа Астон КО-П04 (полное, 100% от ном., 212 млн руб.)
26.03.2024 - ЛК Эволюция 001P-01 (частичное, 8,3% от ном., 83,3 м. р.)
26.03.2024 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5% от ном., 20 м. р.)
26.03.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-03 (полное, 100% от ном., 1500 млн руб.)
27.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-01 (полное, 100% от ном., 200 млн руб.)
27.03.2024 - СНХТ БО-01 (полное, 16,65% от ном., 50 млн руб.)
28.03.2024 - Джи-групп 002Р-02 (частичное, 33,3% от ном., 500 м. р.)
28.03.2024 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от ном., 32 м. р.)
28.03.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (частичное, 16,7% от ном., 8,3 м. р.)
28.03.2024 - МФК Быстроденьги 01 (полное, 100% от ном., 400 млн руб.)

Оферты
28.03.2024 - Группа Астон КO-П07 (окончание предъявления)
28.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П05 (начало предъявления, 03.04.2024 - окончание предъявления)

3 months, 1 week ago

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и нижеОбщий объём выплат 3 688 млн руб.:
- купоны: 554 млн руб.
- погашения: 3 134 млн руб.

Выплаты купонов
23.03.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
23.03.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
23.03.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (21%, 2,06 м. р.)
23.03.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (14%, 1,15 м. р.)
23.03.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
23.03.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,64 м. р.)
23.03.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
24.03.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
24.03.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,03 м. р.)
24.03.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 1,75 м. р.)
24.03.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
24.03.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
24.03.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
25.03.2024 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 4,34 м. р.)
25.03.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,34 м. р.)
25.03.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
25.03.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,45 м. р.)
25.03.2024 - Группа Астон КО-П04 (11%, 11,63 м. р.)
25.03.2024 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 7,23 м. р.)
25.03.2024 - Логитерра КО-П01 (21%, 2,16 м. р.)
25.03.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.03.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
25.03.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
25.03.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,93 м. р.)
25.03.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,8 м. р.)
25.03.2024 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м. р.)
25.03.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
25.03.2024 - Генетико БО-01 (14%, 4,34 м. р.)
25.03.2024 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,2 м. р.)
26.03.2024 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 13,46 м. р.)
26.03.2024 - Браво КО-01 (18%, 2,96 м. р.)
26.03.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
26.03.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,15 м. р.)
26.03.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
26.03.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
26.03.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-03 (10,5%, 39,27 м. р.)
26.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
26.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м. р.)
26.03.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
26.03.2024 - ЛК Эволюция 001P-01 (16,75%, 41,76 м. р.)
26.03.2024 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м. р.)
26.03.2024 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
26.03.2024 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 м. р.)
26.03.2024 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 10,12 м. р.)
26.03.2024 - Терра Пласт КО-П02 (20%, 1,64 м. р.)
26.03.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
27.03.2024 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
27.03.2024 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 7,31 м. р.)
27.03.2024 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 м. р.)
27.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-01 (11%, 5,48 м. р.)
27.03.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (22%, 2,71 м. р.)
27.03.2024 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м. р.)
27.03.2024 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м. р.)
27.03.2024 - СНХТ БО-01 (13,5%, 0,56 м. р.)
27.03.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
28.03.2024 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м. р.)
28.03.2024 - Аэрофьюэлз 002P-01 (9,9%, 12,34 м. р.)
28.03.2024 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 м. р.)
28.03.2024 - Группа Астон КO-П07 (11%, 5,48 м. р.)
28.03.2024 - Джи-групп 002Р-02 (14,5%, 54,23 м. р.)
28.03.2024 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 1,29 м. р.)
28.03.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,44 м. р.)
28.03.2024 - Пионер-Лизинг 01 (20,77%, 6,83 м. р.)
28.03.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
28.03.2024 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м. р.)
28.03.2024 - Шелтер КО-01 (17%, 1,36 м. р.)
28.03.2024 - Электроаппарат БО-01 (16%, 4,54 м. р.)
29.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П04 (11,5%, 2,87 м. р.)
29.03.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
29.03.2024 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м. р.)
29.03.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 2,77 м. р.)
29.03.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)

3 months, 2 weeks ago

Погашения
18.03.2024 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от ном., 2,5 м. р.)
18.03.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м. р.)
20.03.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
21.03.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (частичное, 25% от ном., 73,6 м. р.)
22.03.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
22.03.2024 - МФК КарМани 02 (частичное, 10% от ном., 27,5 м. р.)
22.03.2024 - Ламбумиз БО-П01 (частичное, 25% от ном., 30 м. р.)
22.03.2024 - ПКБ 001Р-02 (частичное, 10% от ном., 150 м. р.)

Оферты
18.03.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 22.03.2024 - окончание предъявления)
19.03.2024 - Кировский завод 02 (дата расчётов)
19.03.2024 - Контент КО001 (начало предъявления, 25.03.2024 - окончание предъявления)
22.03.2024 - Группа Астон КO-П07 (начало предъявления, 28.03.2024 - окончание предъявления)

3 months, 2 weeks ago

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и нижеОбщий объём выплат 895 млн руб.:
- купоны: 596 млн руб.
- погашения: 299 млн руб.

Выплаты купонов
16.03.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21% годовых, 5,18 м. р.)
16.03.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19%, 3,94 м. р.)
16.03.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 м. р.)
16.03.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
17.03.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
17.03.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
17.03.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
17.03.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
17.03.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
17.03.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,04 м. р.)
18.03.2024 - Автоэкспресс КО-П06 (10,5%, 4,97 м. р.)
18.03.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 3,31 м. р.)
18.03.2024 - Группа Астон КO-П05 (13,5%, 15,82 м. р.)
18.03.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,42 м. р.)
18.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
18.03.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
18.03.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
18.03.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,22 м. р.)
18.03.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
18.03.2024 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м. р.)
18.03.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
18.03.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
19.03.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-03 (21%, 39,27 м. р.)
19.03.2024 - ГФН КО-П05 (16%, 6,38 м. р.)
19.03.2024 - ГФН КО-П06 (14%, 6,11 м. р.)
19.03.2024 - Группа Астон КО-П03-002РС (11%, 4,23 м. р.)
19.03.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (23%, 4,73 м. р.)
19.03.2024 - Кабельный Завод КАБЭКС КО-02 (22%, 38,4 м. р.)
19.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П08 (13,75%, 3,43 м. р.)
19.03.2024 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м. р.)
19.03.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
19.03.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
19.03.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
19.03.2024 - Смартфакт БО-02-001P (19%, 9,47 м. р.)
19.03.2024 - СЭЗ им. Серго Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м. р.)
20.03.2024 - ГФН КО-П04 (12,5%, 0,93 м. р.)
20.03.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
20.03.2024 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 7,52 м. р.)
20.03.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
20.03.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
20.03.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
20.03.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
20.03.2024 - Трейдберри КО-П04 (19%, 0,7 м. р.)
20.03.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
20.03.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
20.03.2024 - Унител БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
20.03.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,44 м. р.)
21.03.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
21.03.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 (18%, 22,44 м. р.)
21.03.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 10,65 м. р.)
21.03.2024 - Бизнес Альянс 001P-02 (16,5%, 1,69 м. р.)
21.03.2024 - Брайт Финанс БО-П01 (21%, 11,52 м. р.)
21.03.2024 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,61 м. р.)
21.03.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
21.03.2024 - Кронунг КО-01 (20%, 1 м. р.)
21.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
21.03.2024 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 м. р.)
21.03.2024 - РКК БО-02 (18%, 11,22 м. р.)
21.03.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
21.03.2024 - Экспомобилити КО-П08 (10,5%, 5,24 м. р.)
22.03.2024 - Антерра БО-01 (18,5%, 6,92 м. р.)
22.03.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-04 (24%, 14,96 м. р.)
22.03.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
22.03.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
22.03.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
22.03.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,45 м. р.)
22.03.2024 - ЗАС Корпсан БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
22.03.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3,43 м. р.)
22.03.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 33,16 м. р.)
22.03.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,7 м. р.)
22.03.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
22.03.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (21%, 2,59 м. р.)
22.03.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (19,5%, 17,02 м. р.)
22.03.2024 - ПКБ 001Р-02 (10,75%, 28,14 м. р.)
22.03.2024 - СибКХП 001P-01 (20,75%, 5,17 м. р.)
22.03.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)

3 months, 3 weeks ago

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и нижеОбщий объём выплат 855 млн руб.:
- купоны: 425 млн руб.
- погашения: 430 млн руб.

Выплаты купонов
09.03.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (21% годовых, 5,75 м. р.)
09.03.2024 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%, 0,99 м. р.)
09.03.2024 - МФК Займер 03 (12,7%, 2,04 м. р.)
09.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (19%, 1,56 м. р.)
09.03.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
09.03.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 м. р.)
09.03.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
09.03.2024 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 м. р.)
10.03.2024 - ГФН БО-04-001P (21,66%, 2,67 м. р.)
10.03.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
10.03.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
10.03.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
10.03.2024 - Экспомобилити КО-П06 (17%, 2,89 м. р.)
10.03.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
11.03.2024 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 м. р.)
11.03.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,52 м. р.)
11.03.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
11.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
11.03.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
11.03.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
11.03.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,06 м. р.)
11.03.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
12.03.2024 - Автоэкспресс КО-П10 (12%, 5,98 м. р.)
12.03.2024 - Глоракс 001P-01 (15%, 37,4 м. р.)
12.03.2024 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 10,1 м. р.)
12.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П07 (11,5%, 2,87 м. р.)
12.03.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
12.03.2024 - Реиннольц 001P-02 (18%, 4,49 м. р.)
12.03.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 м. р.)
12.03.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
12.03.2024 - Экспомобилити КО-П01 (16%, 4,17 м. р.)
12.03.2024 - Электроаппарат КО-01 (20%, 1,5 м. р.)
13.03.2024 - Автоэкспресс КО-П04 (10,5%, 3,76 м. р.)
13.03.2024 - Группа Астон КО-П02-002РС (10,5%, 10,47 м. р.)
13.03.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,33 м. р.)
13.03.2024 - Роял Капитал БО-П08 (16%, 3,99 м. р.)
13.03.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 м. р.)
13.03.2024 - Талан-Финанс 001P-02 (10,5%, 3,93 м. р.)
14.03.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16,5%, 27,12 м. р.)
14.03.2024 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м. р.)
14.03.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,3 м. р.)
14.03.2024 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 м. р.)
14.03.2024 - Кировский завод 02 (9,5%, 63,7 м. р.)
14.03.2024 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м. р.)
14.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
14.03.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
14.03.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 8,22 м. р.)
14.03.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 3,11 м. р.)
14.03.2024 - МФК Саммит 001P-03 (21%, 2,59 м. р.)
14.03.2024 - Терра Пласт КО-П01 (16%, 1,99 м. р.)
14.03.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,39 м. р.)
15.03.2024 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 м. р.)
15.03.2024 - Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
15.03.2024 - Группа Астон КO-П09 (13,5%, 6,73 м. р.)
15.03.2024 - Завод КЭС 001P-04 (14,5%, 10,85 м. р.)
15.03.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
15.03.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
15.03.2024 - Солид-Лизинг БО-01 (16%, 55,85 м. р.)

Погашения
09.03.2024 - МФК Займер 03 (частичное, 5,6% от ном., 27,8 м. р.)
11.03.2024 - МФК КарМани 01 (частичное, 10% от ном., 40 м. р.)
11.03.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,7% от ном., 0,1 м. р.)
12.03.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м. р.)
13.03.2024 - Автоэкспресс КО-П04 (полное, 100% от ном., 143,6 млн руб.)
