Menebar Dakwah Sunnah Dari Bumi Serambi Makkah
Last updated 3 days, 21 hours ago
📍Озеро Большое
```
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 2°|
| 22:00 | 100% | 2°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 2°|
| 01:00 | 100% | 2°|
| 02:00 | 100% | 2°|
***📍*****Кронштадт**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 2°|
| 22:00 | 100% | 2°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 2°|
| 01:00 | 100% | 2°|
| 02:00 | 100% | 2°|
***📍*****Сестрорецкий Разлив**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 2°|
| 22:00 | 100% | 2°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 2°|
| 01:00 | 100% | 2°|
| 02:00 | 100% | 2°|
***📍*****Сосновый Бор**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 3°|
| 22:00 | 100% | 3°|
| 23:00 | 100% | 3°|
| 00:00 | 100% | 3°|
| 01:00 | 100% | 3°|
| 02:00 | 100% | 3°|
***📍*****Выборг**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 3°|
| 22:00 | 100% | 3°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 3°|
| 01:00 | 100% | 3°|
| 02:00 | 100% | 3°|
```
```
Фаза Луны🌓 Waning Crescent
Светимость Луны 32
Восход Луны 03:45 AM
Заход Луны 12:47 PM
Заход Солнца☀️ 03:54 PM
```
Bz компонента 0.5 nT
Скорость солн. ветра 631.1 km/sec
Плотность потока 35 p/cm3
Время прилета на Землю 40 мин.
Bz компонента 0.2 nT
Скорость солн. ветра 521.5 km/sec
Плотность потока 72 p/cm3
Время прилета на Землю 48 мин.
📍Озеро Большое
```
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 2°|
| 22:00 | 100% | 2°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 2°|
| 01:00 | 100% | 3°|
| 02:00 | 100% | 3°|
***📍*****Кронштадт**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 2°|
| 22:00 | 100% | 2°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 3°|
| 01:00 | 100% | 3°|
| 02:00 | 100% | 3°|
***📍*****Сестрорецкий Разлив**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 2°|
| 22:00 | 100% | 2°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 2°|
| 01:00 | 100% | 2°|
| 02:00 | 100% | 2°|
***📍*****Сосновый Бор**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 3°|
| 22:00 | 100% | 3°|
| 23:00 | 100% | 3°|
| 00:00 | 100% | 3°|
| 01:00 | 100% | 4°|
| 02:00 | 100% | 4°|
***📍*****Выборг**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 3°|
| 22:00 | 100% | 3°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 2°|
| 01:00 | 100% | 3°|
| 02:00 | 100% | 3°|
```
```
Фаза Луны🌓 Waning Gibbous
Светимость Луны 86
Восход Луны 08:40 PM
Заход Луны 12:53 PM
Заход Солнца☀️ 03:50 PM
```
Bz компонента \-0.6 nT
Скорость солн. ветра 364.8 km/sec
Плотность потока 30.1 p/cm3
Время прилета на Землю 69 мин.
Bz компонента \-2.5 nT
Скорость солн. ветра 607.4 km/sec
Плотность потока 42.1 p/cm3
Время прилета на Землю 41 мин.
Bz компонента \-9 nT
Скорость солн. ветра 528.6 km/sec
Плотность потока 0.8 p/cm3
Время прилета на Землю 48 мин.
📍Озеро Большое
```
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 91% | -1°|
| 22:00 | 83% | -2°|
| 23:00 | 68% | -3°|
| 00:00 | 55% | -4°|
| 01:00 | 49% | -3°|
| 02:00 | 95% | -3°|
***📍*****Кронштадт**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 86% | 0°|
| 22:00 | 86% | 0°|
| 23:00 | 95% | 0°|
| 00:00 | 100% | 0°|
| 01:00 | 100% | 0°|
| 02:00 | 100% | 0°|
***📍*****Сестрорецкий Разлив**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 51% | -2°|
| 22:00 | 52% | -2°|
| 23:00 | 56% | -2°|
| 00:00 | 78% | -2°|
| 01:00 | 78% | -2°|
| 02:00 | 100% | -1°|
***📍*****Сосновый Бор**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 0°|
| 22:00 | 100% | 1°|
| 23:00 | 100% | 1°|
| 00:00 | 100% | 1°|
| 01:00 | 100% | 1°|
| 02:00 | 100% | 1°|
***📍*****Выборг**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 20% | -3°|
| 22:00 | 53% | -3°|
| 23:00 | 27% | -3°|
| 00:00 | 89% | -3°|
| 01:00 | 56% | -2°|
| 02:00 | 16% | -2°|
```
```
Фаза Луны🌓 Waxing Gibbous
Светимость Луны 53
Восход Луны 01:46 PM
Заход Луны 12:37 AM
Заход Солнца☀️ 03:52 PM
```
Bz компонента \-9 nT
Скорость солн. ветра 478 km/sec
Плотность потока 1.2 p/cm3
Время прилета на Землю 53 мин.
Bz компонента \-9.4 nT
Скорость солн. ветра 398.9 km/sec
Плотность потока 1.9 p/cm3
Время прилета на Землю 63 мин.
Menebar Dakwah Sunnah Dari Bumi Serambi Makkah
Last updated 3 days, 21 hours ago