Menebar Dakwah Sunnah Dari Bumi Serambi Makkah
Last updated 1 month ago
Bz компонента 2.7 nT
Скорость солн. ветра 483.8 km/sec
Плотность потока 41.4 p/cm3
Время прилета на Землю 52 мин.
Bz компонента \-9.3 nT
Скорость солн. ветра 610.1 km/sec
Плотность потока 2 p/cm3
Время прилета на Землю 41 мин.
Bz компонента \-9.6 nT
Скорость солн. ветра 604.5 km/sec
Плотность потока 1.4 p/cm3
Время прилета на Землю 42 мин.
Bz компонента \-9.3 nT
Скорость солн. ветра 493.3 km/sec
Плотность потока 2.6 p/cm3
Время прилета на Землю 51 мин.
Bz компонента \-9 nT
Скорость солн. ветра 513.2 km/sec
Плотность потока 1.7 p/cm3
Время прилета на Землю 49 мин.
?Озеро Большое
```
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 10%❇️| -5°|
| 22:00 | 18% | -5°|
| 23:00 | 30% | -5°|
| 00:00 | 48% | -5°|
| 01:00 | 67% | -4°|
| 02:00 | 47% | -4°|
***?*****Кронштадт**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 29% | -5°|
| 22:00 | 31% | -4°|
| 23:00 | 70% | -4°|
| 00:00 | 70% | -4°|
| 01:00 | 36% | -4°|
| 02:00 | 60% | -4°|
***?*****Сестрорецкий Разлив**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 10%❇️| -5°|
| 22:00 | 12% | -5°|
| 23:00 | 20% | -6°|
| 00:00 | 39% | -5°|
| 01:00 | 37% | -5°|
| 02:00 | 73% | -5°|
***?*****Сосновый Бор**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 34% | -2°|
| 22:00 | 100% | -2°|
| 23:00 | 83% | -1°|
| 00:00 | 55% | -1°|
| 01:00 | 100% | -1°|
| 02:00 | 100% | -2°|
***?*****Выборг**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 4%❇️| -7°|
| 22:00 | 12% | -7°|
| 23:00 | 12% | -7°|
| 00:00 | 54% | -7°|
| 01:00 | 66% | -7°|
| 02:00 | 91% | -6°|
```
```
Фаза Луны? Waxing Crescent
Светимость Луны 4
Восход Луны 11:58 AM
Заход Луны 06:57 PM
Заход Солнца☀️ 04:04 PM
```
Bz компонента \-11.7 nT
Скорость солн. ветра 490.2 km/sec
Плотность потока 16 p/cm3
Время прилета на Землю 51 мин.
Bz компонента \-11.6 nT
Скорость солн. ветра 479.2 km/sec
Плотность потока 10.7 p/cm3
Время прилета на Землю 52 мин.
Bz компонента \-0.5 nT
Скорость солн. ветра 322.5 km/sec
Плотность потока 33.4 p/cm3
Время прилета на Землю 78 мин.
?Озеро Большое
```
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 2°|
| 22:00 | 100% | 2°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 2°|
| 01:00 | 100% | 2°|
| 02:00 | 100% | 2°|
***?*****Кронштадт**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 2°|
| 22:00 | 100% | 2°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 2°|
| 01:00 | 100% | 2°|
| 02:00 | 100% | 2°|
***?*****Сестрорецкий Разлив**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 2°|
| 22:00 | 100% | 2°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 2°|
| 01:00 | 100% | 2°|
| 02:00 | 100% | 2°|
***?*****Сосновый Бор**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 3°|
| 22:00 | 100% | 3°|
| 23:00 | 100% | 3°|
| 00:00 | 100% | 3°|
| 01:00 | 100% | 3°|
| 02:00 | 100% | 3°|
***?*****Выборг**
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 3°|
| 22:00 | 100% | 3°|
| 23:00 | 100% | 2°|
| 00:00 | 100% | 3°|
| 01:00 | 100% | 3°|
| 02:00 | 100% | 3°|
```
```
Фаза Луны? Waning Crescent
Светимость Луны 32
Восход Луны 03:45 AM
Заход Луны 12:47 PM
Заход Солнца☀️ 03:54 PM
```
Menebar Dakwah Sunnah Dari Bumi Serambi Makkah
Last updated 1 month ago