Solcu Gazete Telegram kanalı.
Reklam ve iletişim için: @iletisimads
Last updated 5 days, 23 hours ago
Telegram sayfamda, Instagramda paylaşamadığım, +18 paylaşımlar yapıyorum🌹
Last updated 1 week, 3 days ago
⏺12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltildi.
🔹 14.02.2025 @Hisse raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- MOPAS | %9,96 | 32,46 TL
2- EDATA | %9,20 | 4,75 TL
3- HEDEF | %8,86 | 5,65 TL
4- SEKFK | %8,75 | 7,58 TL
5- INVES | %8,60 | 233,50 TL
6- DMSAS | %8,13 | 9,84 TL
7- DOBUR | %8,13 | 222,20 TL
8- ISKPL | %6,92 | 22,26 TL
9- VERUS | %6,24 | 248,70 TL
10- FENER | %6,20 | 50,55 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- SKYMD | %-10,00 | 18,63 TL
2- BIGEN | %-9,98 | 13,53 TL
3- EMNIS | %-9,38 | 290,00 TL
4- SRVGY | %-8,57 | 204,80 TL
5- VSNMD | %-7,63 | 46,00 TL
6- PEHOL | %-4,97 | 9,18 TL
7- TUREX | %-4,72 | 159,60 TL
8- ENDAE | %-3,91 | 15,71 TL
9- BURCE | %-3,78 | 16,03 TL
10- OZGYO | %-3,57 | 5,41 TL
🔹 13.02.2025 @Hisse raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- VSNMD | %9,98 | 49,80 TL
2- AVTUR | %9,98 | 12,12 TL
3- BIGEN | %9,95 | 15,03 TL
4- INVES | %8,85 | 212,80 TL
5- TLMAN | %7,15 | 96,60 TL
6- EMNIS | %6,67 | 320,00 TL
7- HEDEF | %5,97 | 5,68 TL
8- SOKE | %5,70 | 12,06 TL
9- ISGSY | %5,00 | 38,22 TL
10- DAGI | %4,47 | 16,11 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- EYGYO | %-72,08 | 2,08 TL
2- SKYMD | %-9,92 | 20,70 TL
3- YGYO | %-9,43 | 4,90 TL
4- PEKGY | %-8,84 | 1,65 TL
5- IHYAY | %-7,14 | 2,86 TL
6- ATSYH | %-7,13 | 53,40 TL
7- IHEVA | %-6,15 | 2,44 TL
8- EMKEL | %-5,71 | 16,03 TL
9- YESIL | %-5,29 | 1,61 TL
10- YYAPI | %-5,26 | 1,62 TL
? 06.12.2024 @Hisse raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- DOBUR | %9,98 | 230,40 TL
2- GLBMD | %9,97 | 15,44 TL
3- LYDHO | %9,96 | 122,60 TL
4- SELGD | %9,92 | 53,75 TL
5- IHLAS | %9,89 | 3,89 TL
6- QNBFK | %9,80 | 99,70 TL
7- KSTUR | %8,27 | 2.977,50 TL
8- ULUFA | %7,78 | 16,35 TL
9- EUREN | %7,60 | 4,53 TL
10- RODRG | %7,56 | 22,76 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- DURDO | %-9,96 | 25,12 TL
2- ATAGY | %-6,61 | 12,16 TL
3- AHSGY | %-4,32 | 23,04 TL
4- BALAT | %-4,32 | 59,75 TL
5- GSRAY | %-4,24 | 6,77 TL
6- MERIT | %-3,74 | 198,30 TL
7- SEGMN | %-3,07 | 20,20 TL
8- BSOKE | %-2,76 | 59,90 TL
9- YAYLA | %-2,73 | 19,63 TL
10- ETILR | %-2,62 | 40,92 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- ISCTR | %2,22 | 14,26 TL
2- YKBNK | %4,13 | 31,76 TL
3- THYAO | %0,68 | 295,50 TL
4- AKBNK | %3,07 | 65,40 TL
5- KCHOL | %1,26 | 200,80 TL
6- GARAN | %3,78 | 129,10 TL
7- TCELL | %2,50 | 94,45 TL
8- EREGL | %0,39 | 26,02 TL
9- SISE | %0,82 | 41,70 TL
10- AEFES | %6,48 | 226,80 TL
? 05.12.2024 @Hisse raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- PKART | %10,00 | 68,75 TL
2- GLBMD | %9,95 | 14,04 TL
3- ERSU | %9,95 | 20,34 TL
4- YESIL | %9,59 | 2,40 TL
5- SEGMN | %8,86 | 20,64 TL
6- SMART | %8,15 | 31,06 TL
7- YYAPI | %8,05 | 7,65 TL
8- HUBVC | %7,91 | 10,78 TL
9- IMASM | %7,89 | 3,28 TL
10- AGYO | %7,08 | 9,07 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- OYAKC | %-72,78 | 19,65 TL
2- EUREN | %-63,40 | 4,14 TL
3- IHLAS | %-9,92 | 3,54 TL
4- MACKO | %-6,19 | 101,60 TL
5- BALAT | %-5,42 | 60,20 TL
6- RAYSG | %-5,32 | 516,00 TL
7- PAGYO | %-5,00 | 68,40 TL
8- ISKPL | %-4,66 | 18,20 TL
9- DIRIT | %-4,48 | 23,88 TL
10- GUNDG | %-4,42 | 50,85 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %1,90 | 294,50 TL
2- AKBNK | %1,04 | 63,40 TL
3- EKGYO | %-1,90 | 13,46 TL
4- YKBNK | %0,33 | 30,48 TL
5- ISCTR | %0,58 | 13,97 TL
6- SASA | %-0,46 | 4,34 TL
7- PGSUS | %1,41 | 223,50 TL
8- TUPRS | %-0,33 | 151,90 TL
9- EREGL | %0,31 | 26,18 TL
10- KCHOL | %0,10 | 198,80 TL
? 04.12.2024 @Hisse raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- AVTUR | %9,98 | 14,00 TL
2- RYSAS | %9,97 | 19,63 TL
3- PSDTC | %9,97 | 84,95 TL
4- PSDTC | %9,97 | 84,95 TL
5- PSDTC | %9,97 | 84,95 TL
6- PSDTC | %9,97 | 84,95 TL
7- ENSRI | %9,95 | 20,12 TL
8- DERIM | %8,64 | 32,70 TL
9- DURDO | %8,61 | 27,00 TL
10- BINBN | %8,17 | 117,80 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- CWENE | %-87,69 | 26,02 TL
2- IHEVA | %-10,00 | 2,79 TL
3- IHLGM | %-10,00 | 2,16 TL
4- IHYAY | %-9,92 | 4,45 TL
5- IHLAS | %-9,86 | 3,93 TL
6- IHGZT | %-9,84 | 1,65 TL
7- IHAAS | %-9,30 | 18,23 TL
8- SNGYO | %-5,96 | 9,00 TL
9- FORMT | %-4,86 | 5,87 TL
10- KZBGY | %-4,44 | 29,30 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %1,22 | 290,50 TL
2- EKGYO | %2,20 | 13,91 TL
3- YKBNK | %0,93 | 30,46 TL
4- TUPRS | %2,82 | 152,90 TL
5- ISCTR | %0,36 | 13,92 TL
6- KCHOL | %2,57 | 199,70 TL
7- EREGL | %1,08 | 26,28 TL
8- TOASO | %6,85 | 210,70 TL
9- AKBNK | %-0,63 | 63,00 TL
10- SASA | %2,83 | 4,36 TL
? 29.11.2024 @Hisse raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- BYDNR | %9,98 | 22,04 TL
2- KRGYO | %9,97 | 40,58 TL
3- YAYLA | %9,95 | 18,12 TL
4- KSTUR | %9,95 | 3.095,00 TL
5- DARDL | %9,91 | 5,99 TL
6- YESIL | %9,77 | 1,91 TL
7- ANSGR | %8,02 | 93,65 TL
8- IHLAS | %7,78 | 3,88 TL
9- GSDDE | %7,22 | 8,61 TL
10- OTTO | %6,95 | 600,00 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- ESCAR | %-89,00 | 45,18 TL
2- IZENR | %-76,35 | 5,00 TL
3- AYEN | %-5,78 | 29,66 TL
4- ULUSE | %-4,80 | 186,40 TL
5- EPLAS | %-4,10 | 5,85 TL
6- ARDYZ | %-4,06 | 37,38 TL
7- DERIM | %-3,95 | 30,60 TL
8- DNISI | %-3,87 | 21,86 TL
9- MMCAS | %-3,75 | 19,25 TL
10- GLBMD | %-3,70 | 12,50 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- YKBNK | %0,39 | 31,04 TL
2- GUBRF | %4,09 | 246,80 TL
3- THYAO | %-1,04 | 284,25 TL
4- KOZAL | %4,27 | 22,46 TL
5- AKBNK | %0,67 | 60,10 TL
6- EREGL | %-0,16 | 25,18 TL
7- ISCTR | %0,00 | 13,52 TL
8- ASELS | %0,00 | 70,15 TL
9- EKGYO | %2,31 | 12,40 TL
10- BIMAS | %-2,62 | 473,25 TL
? 28.11.2024 @Hisse raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- GLBMD | %10,00 | 12,98 TL
2- PAPIL | %10,00 | 12,87 TL
3- OTTO | %10,00 | 561,00 TL
4- IHLAS | %9,76 | 3,60 TL
5- YYAPI | %9,74 | 5,86 TL
6- IHLGM | %9,60 | 2,17 TL
7- YESIL | %9,43 | 1,74 TL
8- HUBVC | %8,42 | 10,04 TL
9- IHGZT | %8,39 | 1,68 TL
10- YGYO | %8,12 | 10,25 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- BURCE | %-90,26 | 20,52 TL
2- YEOTK | %-72,98 | 57,60 TL
3- KCAER | %-65,40 | 14,29 TL
4- MTRKS | %-59,41 | 18,76 TL
5- CRDFA | %-9,96 | 7,68 TL
6- FORMT | %-9,89 | 6,38 TL
7- EMNIS | %-6,24 | 248,00 TL
8- YAPRK | %-5,28 | 461,50 TL
9- CLEBI | %-5,25 | 2.092,00 TL
10- DESA | %-5,17 | 20,90 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %-2,39 | 285,50 TL
2- YKBNK | %-0,53 | 30,20 TL
3- ISCTR | %0,82 | 13,56 TL
4- AKBNK | %0,93 | 60,00 TL
5- SASA | %-2,78 | 4,19 TL
6- EREGL | %0,49 | 24,82 TL
7- BIMAS | %1,62 | 486,00 TL
8- GARAN | %0,75 | 121,00 TL
9- PGSUS | %-2,80 | 218,70 TL
10- EKGYO | %1,08 | 12,13 TL
? 27.11.2024 @Hisse raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- VERUS | %10,00 | 291,50 TL
2- ERSU | %9,97 | 18,97 TL
3- IHLAS | %9,70 | 3,28 TL
4- YAYLA | %9,54 | 15,96 TL
5- BOSSA | %8,21 | 8,44 TL
6- EPLAS | %7,69 | 6,44 TL
7- AHSGY | %7,64 | 23,68 TL
8- MARKA | %7,22 | 57,95 TL
9- FZLGY | %6,60 | 22,92 TL
10- INVES | %6,50 | 339,75 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- PAPIL | %-81,68 | 11,70 TL
2- INFO | %-76,75 | 2,33 TL
3- KUYAS | %-75,45 | 17,65 TL
4- PRZMA | %-69,19 | 9,91 TL
5- HTTBT | %-58,53 | 33,18 TL
6- EREGL | %-50,18 | 24,96 TL
7- MANAS | %-48,31 | 8,27 TL
8- EMNIS | %-9,97 | 252,75 TL
9- AVGYO | %-9,59 | 10,09 TL
10- MEGAP | %-8,86 | 3,19 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %0,34 | 295,00 TL
2- YKBNK | %1,89 | 30,14 TL
3- ISCTR | %-0,15 | 13,60 TL
4- AKBNK | %0,84 | 59,70 TL
5- KCHOL | %0,05 | 198,10 TL
6- GARAN | %0,75 | 121,40 TL
7- SASA | %0,70 | 4,30 TL
8- EREGL | %-0,40 | 24,96 TL
9- TUPRS | %0,00 | 147,70 TL
10- EKGYO | %0,58 | 12,07 TL
? 22.11.2024 @Hisse raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- SONME | %9,99 | 79,80 TL
2- IPEKE | %9,98 | 49,60 TL
3- DIRIT | %9,97 | 27,14 TL
4- KUVVA | %9,91 | 49,46 TL
5- BOSSA | %9,89 | 7,11 TL
6- IHLAS | %8,91 | 2,81 TL
7- LYDHO | %8,91 | 96,55 TL
8- IEYHO | %8,23 | 10,52 TL
9- RAYSG | %8,23 | 427,50 TL
10- ARSAN | %8,03 | 23,68 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- SANEL | %-4,17 | 23,00 TL
2- KSTUR | %-3,78 | 3.750,00 TL
3- KUYAS | %-3,58 | 72,70 TL
4- TCELL | %-3,49 | 92,65 TL
5- EUKYO | %-3,45 | 12,89 TL
6- ORCAY | %-3,28 | 9,44 TL
7- TERA | %-3,15 | 28,28 TL
8- YGYO | %-2,93 | 8,93 TL
9- CEOEM | %-2,87 | 28,38 TL
10- YYAPI | %-2,81 | 4,84 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- ISCTR | %1,74 | 13,43 TL
2- YKBNK | %2,78 | 28,86 TL
3- AKBNK | %4,57 | 59,50 TL
4- KOZAL | %2,13 | 22,02 TL
5- THYAO | %-0,54 | 278,25 TL
6- EREGL | %0,20 | 49,90 TL
7- GARAN | %2,88 | 118,00 TL
8- KCHOL | %0,80 | 190,10 TL
9- GUBRF | %6,90 | 230,90 TL
10- KOZAA | %1,74 | 76,00 TL
Solcu Gazete Telegram kanalı.
Reklam ve iletişim için: @iletisimads
Last updated 5 days, 23 hours ago
Telegram sayfamda, Instagramda paylaşamadığım, +18 paylaşımlar yapıyorum🌹
Last updated 1 week, 3 days ago